Reljefs

07.05.2025.
Organiser : OK OGRE
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [OPEN] [S10] [S12] [S14]
[S16] [S18] [S21] [S21B] [S40] [S50]
[S60] [S70] [S8] [V10] [V12] [V14]
[V16] [V18] [V21] [V21B] [V40] [V50]
[V60] [V70] [V8]
V21 Course (1): 14 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   337 Mārtiņš Sārs                         00:38:57
 2.   338 Dāvis Sārs                           00:42:33 +03:36
 3.   287 Artis Lūsis               Ogre       00:51:16 +12:19
 4.     0 Rainers Valainis                     01:08:59 +30:02
 5.   131 Jānis Bērziņš             Ogre OK    01:09:23 +30:26
V18 Course (1): 14 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   340 Ralfs Prauliņš                       00:38:24
 2.    35 Lūkass Siliņš             Ogre OK    00:44:30 +06:06
 3.    34 Renārs Grasis             Ogre OK    00:46:02 +07:38
 4.     2 Andris Lipša              Ikšķile OK 01:02:28 +24:04
V40 Course (1): 14 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   153 Artis Dobulis             Ikškile OK 00:45:18
 2.    41 Edgars Bremze             Ogre OK    00:45:47 +00:29
 3.   331 Guntars Arnītis                      00:46:19 +01:01
 4.    94 Nauris Vārtukapteinis     ind        00:46:58 +01:40
 5.     4 Reinis Zobens             Purva Brid 00:48:13 +02:55
 6.   101 Normunds Vārtukapteinis   ind        00:50:41 +05:23
 7.   299 Mārtiņš Vimba             Ziemeļkurz 00:54:24 +09:06
 8.   322 Guntis Blumbergs          Ikšķile    00:55:27 +10:09
 9.   117 Reinis Bērziņš            Ogre OK    00:55:36 +10:18
10.   155 Ivars Klibiķis            Ogre OK/SC 00:57:07 +11:49
11.    97 Mārtiņš Pētersons         ind        00:57:37 +12:19
12.   339 Jānis Dūka                Kurmis OK  01:02:56 +17:38
13.   118 Renārs Skudra             ind        01:06:33 +21:15
14.    48 Aldis Sarksņa             Ogre OK    01:07:06 +21:48
15.   226 Agris Bilders             Ogre OK    01:42:11 +56:53
S21 Course (2): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    72 Līva Elīza Andersone      Saldus OK  00:42:23
 2.   107 Laura Vārtukapteine       ind        00:46:29 +04:06
 3.   103 Marta Sarksņa             Ogre       00:51:59 +09:36
 4.   149 Anita Želve               Ogre OK    00:56:27 +14:04
 5.   343 Madara Pāvele             Ikšķile OK 01:09:59 +27:36
 6.     0 Ilze Veļugo                          01:18:25 +36:02
S18 Course (2): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    22 Elma Bremze               Ogre OK    00:39:17
 2.   192 Marta Makarova            Ikšķile OK 00:58:54 +19:37
S40 Course (2): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   216 Ilze Volframa             Ikšķile OK 00:51:00
 2.   119 Laura Poga                Ikšķile OK 01:02:38 +11:38
 3.   116 Ieva Dobule               Ikšķile    01:07:29 +16:29
 4.   121 Dace Stīpniece            Ogre OK    01:10:25 +19:25
 5.    84 Ieva Vītoliņa             Ogre OK    01:17:56 +26:56
V16 Course (2): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   113 Gustavs Millers           Ogre OK    00:31:56
 2.    50 Arturs Jānis Krastiņš     Ogre OK    00:33:25 +01:29
 3.   328 Markuss Vilipsons         Ogre OK/SC 00:52:15 +20:19
 4.   294 Valters Volframs          Ikškile OK 00:54:08 +22:12
 5.   249 Matīss Pļavnieks          Ikšķile OK 00:56:26 +24:30
 6.    83 Eduards Lagušniks         Ogre OK    01:17:14 +45:18
V50 Course (2): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    78 Reinis Nīmanis            Ogre OK    00:46:16
 2.   220 Uģis Ozols                Auseklis I 00:47:50 +01:34
 3.   344 Arnis Andersons           Rumpučiem  00:50:33 +04:17
 4.    78 Reinis Nīmanis            Ogre OK    00:51:47 +05:31
 5.   307 Egons Šolmanis            Auseklis I 00:53:20 +07:04
 6.   336 Ervīns Reinverts          Ķegums     01:11:47 +25:31
S16 Course (3): 10 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     6 Elīza Eisaka              Ogre OK    00:30:50
S50 Course (3): 10 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   198 Gundega Fokina            Ikškile OK 00:57:14
V14 Course (3): 10 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    15 Juris Kaldovskis          Ogre OK    00:40:56
 2.   238 Haralds Baranovskis       Iksķile OK 00:58:01 +17:05
      245 Gustavs Bilders           Ogre OK/SC DQ      
        0 Teodors Vimba             Ziemeļkurz DQ      
V60 Course (3): 10 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   211 Roberts Lulle             Ogre       00:44:01
 2.     0 Normunds Narvaišs         Sprīdītis  00:56:03 +12:02
 3.    80 Juris Cebulis             Mona       01:20:45 +36:44
V21B Course (3): 10 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    70 Jānis Krastiņš            Ogre OK    00:43:28
 2.    73 Ģirts Rautenbergs         ind        00:45:22 +01:54
 3.   190 Alvis Rudzītis            Ogre       00:54:50 +11:22
 4.    24 Reinis Nedvigs            Ogre OK    01:04:45 +21:17
S14 Course (4): 8 KP 3.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    36 Renāte Grase              Ogre OK    00:33:28
 2.   235 Ulrika Volframa           Iksķile OK 00:37:32 +04:04
 3.     9 Karlīna Dobule            Ikšķile OK 00:40:09 +06:41
 4.   159 Eva Vecziediņa            Ogre       00:42:54 +09:26
 5.    42 Odrija Klibiķe            Ogre OK/SC 00:57:42 +24:14
 6.   230 Samanta Kuntiņa           Ogre OK    01:19:16 +45:48
S21B Course (4): 8 KP 3.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   202 Elīna Masteiko            Ogre OK    00:38:40
 2.    63 Una Neimane               Ogre OK/SC 00:57:38 +18:58
 3.   239 Sofija Stolere            Iksķile OK 01:13:25 +34:45
S60 Course (5): 7 KP 2.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   269 Ilze Tāse                 Ogre OK    00:42:15
 2.   204 Marita Krūze                         00:48:37 +06:22
 3.   277 Ira Arberga               Ikšķile OK 00:54:41 +12:26
S70 Course (5): 7 KP 2.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   194 Ruta Kukka                Kāpa       00:36:39
V70 Course (5): 7 KP 2.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   197 Uldis Alksnis             Fonons     00:39:16
S12 Course (6): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    40 Elēna Bremze              Ogre OK    00:20:10
 2.   206 Hanne Nedviga             Ogre OK/SC 00:20:43 +00:33
 3.   236 Elza Tumene               Ikšķile OK 00:30:00 +09:50
 4.   185 Anne Jūle Krastiņa        Ķegums     00:31:29 +11:19
 5.   175 Lelde Apine               Ogre OK    00:34:40 +14:30
 6.   237 Dārta Baķe                Ogre OK/SC 00:38:00 +17:50
V12 Course (6): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   223 Gabriels Jukmanis         Ogre OK/SC 00:25:10
 2.    88 Miķelis Rudzītis          Ogre OK    00:27:42 +02:32
 3.    73 Arno Rautenbergs          Ogre OK/SC 00:30:14 +05:04
 4.     0 Alberts Guslens           Ikšķile OK 00:31:23 +06:13
 5.   310 Mārcis  Volkops           Ogre OK    00:33:30 +08:20
 6.    31 Oskars Barcs              Ogre OK/SC 00:39:49 +14:39
OPEN Course (6): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   228 Sintija Gruze             Ogre OK/SC 00:38:49
 2.     0 Aigars Rancāns            Ikšķile OK 00:41:33 +02:44
 2.   225 Ieva Juseviča             Ikšķile OK 00:41:33 +02:44
 4.     0 Zaiga Rancāne             Ikšķile OK 00:41:34 +02:45
 5.     0 Svens Skujiņš             Ikšķile OK 00:45:46 +06:57
 6.     0 Linda Karkliņa                       00:50:37 +11:48
 6.    76 Sanita Švēde              Ogre OK    00:50:37 +11:48
S10 Course (7): 6 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   240 Katrīna Tāse              Ogre OK/SC 00:15:22
 2.    12 Janta Klibiķe             Ogre OK    00:15:31 +00:09
 3.     0 Agate Rubene              Ogre OK/SC 00:21:46 +06:24
 3.   273 Elza Krastiņa             Ogre OK/SC 00:21:46 +06:24
 5.     0 Eva Klestrova                        00:28:00 +12:38
 6.   296 Marta Pāvele              Ikšķile OK 00:29:16 +13:54
 7.   280 Emīlija Mieze             Ikšķile OK 00:29:17 +13:55
 8.   168 Laura Circene             Ikšķile OK 00:29:38 +14:16
 9.    91 Lote Gruze                Ogre OK    00:29:40 +14:18
10.   242 Marta Auniņa              Ikšķile OK 00:30:07 +14:45
11.   123 Lauma Skane               Ikšķile OK 01:03:50 +48:28
        0 Līva Daukste              Ikšķile OK DQ      
      127 Marta Juseviča            Ikšķile OK DQ      
      167 Veronika Averčenko        Ikšķile OK DQ      
V10 Course (7): 6 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   257 Adrians Želvis            Ogre OK/SC 00:13:47
 2.    46 Gustavs Roze              Ikšķile OK 00:15:51 +02:04
 3.    62 Krišjānis Tumans          Ikšķile OK 00:16:24 +02:37
 4.    90 Eduards Beķers A.K.       Ikšķile OK 00:28:03 +14:16
 5.     0 Emīls Grotups             Ikšķile OK 00:28:38 +14:51
 6.    92 Olivers Zelčāns           Ogre OK/SC 00:29:47 +16:00
      208 Haralds Šmaukstelis       Ikšķile OK DQ      
        0 Viesturs Bērziņš          Ikšķile OK DQ      
        0 Viesturs Vilcāns          Ikšķile OK DQ      
S8 Course (8): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Alma Guslena                         00:31:18
 2.     0 Katrīna Kalniņa           Ikšķīle OK 00:31:58 +00:40
V8 Course (8): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   133 Ernests Volframs          Ikšķile    00:21:22
 2.     0 Andris Grišans                       00:35:40 +14:18
 3.     0 Miķelis Grišans                      00:35:56 +14:34
 4.     0 Gustavs Pīlips                       00:40:33 +19:11
        0 Roberts Rancāns           Ikšķile    DQ      
#1 Course (V21,V18,V40): 14 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   340 Ralfs Prauliņš                      V18        00:38:24
 2.   337 Mārtiņš Sārs                        V21        00:38:57 +00:33
 3.   338 Dāvis Sārs                          V21        00:42:33 +04:09
 4.    35 Lūkass Siliņš             Ogre OK   V18        00:44:30 +06:06
 5.   153 Artis Dobulis             Ikškile OKV40        00:45:18 +06:54
 6.    41 Edgars Bremze             Ogre OK   V40        00:45:47 +07:23
 7.    34 Renārs Grasis             Ogre OK   V18        00:46:02 +07:38
 8.   331 Guntars Arnītis                     V40        00:46:19 +07:55
 9.    94 Nauris Vārtukapteinis     ind       V40        00:46:58 +08:34
10.     4 Reinis Zobens             Purva BridV40        00:48:13 +09:49
11.   101 Normunds Vārtukapteinis   ind       V40        00:50:41 +12:17
12.   287 Artis Lūsis               Ogre      V21        00:51:16 +12:52
13.   299 Mārtiņš Vimba             ZiemeļkurzV40        00:54:24 +16:00
14.   322 Guntis Blumbergs          Ikšķile   V40        00:55:27 +17:03
15.   117 Reinis Bērziņš            Ogre OK   V40        00:55:36 +17:12
16.   155 Ivars Klibiķis            Ogre OK/SCV40        00:57:07 +18:43
17.    97 Mārtiņš Pētersons         ind       V40        00:57:37 +19:13
18.     2 Andris Lipša              Ikšķile OKV18        01:02:28 +24:04
19.   339 Jānis Dūka                Kurmis OK V40        01:02:56 +24:32
20.   118 Renārs Skudra             ind       V40        01:06:33 +28:09
21.    48 Aldis Sarksņa             Ogre OK   V40        01:07:06 +28:42
22.     0 Rainers Valainis                    V21        01:08:59 +30:35
23.   131 Jānis Bērziņš             Ogre OK   V21        01:09:23 +30:59
24.   226 Agris Bilders             Ogre OK   V40        01:42:11 +63:47
#2 Course (S21,S18,S40,V16,V50): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   113 Gustavs Millers           Ogre OK   V16        00:31:56
 2.    50 Arturs Jānis Krastiņš     Ogre OK   V16        00:33:25 +01:29
 3.    22 Elma Bremze               Ogre OK   S18        00:39:17 +07:21
 4.    72 Līva Elīza Andersone      Saldus OK S21        00:42:23 +10:27
 5.    78 Reinis Nīmanis            Ogre OK   V50        00:46:16 +14:20
 6.   107 Laura Vārtukapteine       ind       S21        00:46:29 +14:33
 7.   220 Uģis Ozols                Auseklis IV50        00:47:50 +15:54
 8.   344 Arnis Andersons           Rumpučiem V50        00:50:33 +18:37
 9.   216 Ilze Volframa             Ikšķile OKS40        00:51:00 +19:04
10.    78 Reinis Nīmanis            Ogre OK   V50        00:51:47 +19:51
11.   103 Marta Sarksņa             Ogre      S21        00:51:59 +20:03
12.   328 Markuss Vilipsons         Ogre OK/SCV16        00:52:15 +20:19
13.   307 Egons Šolmanis            Auseklis IV50        00:53:20 +21:24
14.   294 Valters Volframs          Ikškile OKV16        00:54:08 +22:12
15.   249 Matīss Pļavnieks          Ikšķile OKV16        00:56:26 +24:30
16.   149 Anita Želve               Ogre OK   S21        00:56:27 +24:31
17.   192 Marta Makarova            Ikšķile OKS18        00:58:54 +26:58
18.   119 Laura Poga                Ikšķile OKS40        01:02:38 +30:42
19.   116 Ieva Dobule               Ikšķile   S40        01:07:29 +35:33
20.   343 Madara Pāvele             Ikšķile OKS21        01:09:59 +38:03
21.   121 Dace Stīpniece            Ogre OK   S40        01:10:25 +38:29
22.   336 Ervīns Reinverts          Ķegums    V50        01:11:47 +39:51
23.    83 Eduards Lagušniks         Ogre OK   V16        01:17:14 +45:18
24.    84 Ieva Vītoliņa             Ogre OK   S40        01:17:56 +46:00
25.     0 Ilze Veļugo                         S21        01:18:25 +46:29
#3 Course (S16,S50,V14,V60,V21B): 10 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     6 Elīza Eisaka              Ogre OK   S16        00:30:50
 2.    15 Juris Kaldovskis          Ogre OK   V14        00:40:56 +10:06
 3.    70 Jānis Krastiņš            Ogre OK   V21B       00:43:28 +12:38
 4.   211 Roberts Lulle             Ogre      V60        00:44:01 +13:11
 5.    73 Ģirts Rautenbergs         ind       V21B       00:45:22 +14:32
 6.   190 Alvis Rudzītis            Ogre      V21B       00:54:50 +24:00
 7.     0 Normunds Narvaišs         Sprīdītis V60        00:56:03 +25:13
 8.   198 Gundega Fokina            Ikškile OKS50        00:57:14 +26:24
 9.   238 Haralds Baranovskis       Iksķile OKV14        00:58:01 +27:11
10.    24 Reinis Nedvigs            Ogre OK   V21B       01:04:45 +33:55
11.    80 Juris Cebulis             Mona      V60        01:20:45 +49:55
      245 Gustavs Bilders           Ogre OK/SCV14        DQ      
        0 Teodors Vimba             ZiemeļkurzV14        DQ      
#4 Course (S14,S21B): 8 KP 3.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    36 Renāte Grase              Ogre OK   S14        00:33:28
 2.   235 Ulrika Volframa           Iksķile OKS14        00:37:32 +04:04
 3.   202 Elīna Masteiko            Ogre OK   S21B       00:38:40 +05:12
 4.     9 Karlīna Dobule            Ikšķile OKS14        00:40:09 +06:41
 5.   159 Eva Vecziediņa            Ogre      S14        00:42:54 +09:26
 6.    63 Una Neimane               Ogre OK/SCS21B       00:57:38 +24:10
 7.    42 Odrija Klibiķe            Ogre OK/SCS14        00:57:42 +24:14
 8.   239 Sofija Stolere            Iksķile OKS21B       01:13:25 +39:57
 9.   230 Samanta Kuntiņa           Ogre OK   S14        01:19:16 +45:48
#5 Course (S60,S70,V70): 7 KP 2.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   194 Ruta Kukka                Kāpa      S70        00:36:39
 2.   197 Uldis Alksnis             Fonons    V70        00:39:16 +02:37
 3.   269 Ilze Tāse                 Ogre OK   S60        00:42:15 +05:36
 4.   204 Marita Krūze                        S60        00:48:37 +11:58
 5.   277 Ira Arberga               Ikšķile OKS60        00:54:41 +18:02
#6 Course (S12,V12,OPEN): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    40 Elēna Bremze              Ogre OK   S12        00:20:10
 2.   206 Hanne Nedviga             Ogre OK/SCS12        00:20:43 +00:33
 3.   223 Gabriels Jukmanis         Ogre OK/SCV12        00:25:10 +05:00
 4.    88 Miķelis Rudzītis          Ogre OK   V12        00:27:42 +07:32
 5.   236 Elza Tumene               Ikšķile OKS12        00:30:00 +09:50
 6.    73 Arno Rautenbergs          Ogre OK/SCV12        00:30:14 +10:04
 7.     0 Alberts Guslens           Ikšķile OKV12        00:31:23 +11:13
 8.   185 Anne Jūle Krastiņa        Ķegums    S12        00:31:29 +11:19
 9.   310 Mārcis  Volkops           Ogre OK   V12        00:33:30 +13:20
10.   175 Lelde Apine               Ogre OK   S12        00:34:40 +14:30
11.   237 Dārta Baķe                Ogre OK/SCS12        00:38:00 +17:50
12.   228 Sintija Gruze             Ogre OK/SCOPEN       00:38:49 +18:39
13.    31 Oskars Barcs              Ogre OK/SCV12        00:39:49 +19:39
14.     0 Aigars Rancāns            Ikšķile OKOPEN       00:41:33 +21:23
14.   225 Ieva Juseviča             Ikšķile OKOPEN       00:41:33 +21:23
16.     0 Zaiga Rancāne             Ikšķile OKOPEN       00:41:34 +21:24
17.     0 Svens Skujiņš             Ikšķile OKOPEN       00:45:46 +25:36
18.     0 Linda Karkliņa                      OPEN       00:50:37 +30:27
18.    76 Sanita Švēde              Ogre OK   OPEN       00:50:37 +30:27
#7 Course (S10,V10): 6 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   257 Adrians Želvis            Ogre OK/SCV10        00:13:47
 2.   240 Katrīna Tāse              Ogre OK/SCS10        00:15:22 +01:35
 3.    12 Janta Klibiķe             Ogre OK   S10        00:15:31 +01:44
 4.    46 Gustavs Roze              Ikšķile OKV10        00:15:51 +02:04
 5.    62 Krišjānis Tumans          Ikšķile OKV10        00:16:24 +02:37
 6.     0 Agate Rubene              Ogre OK/SCS10        00:21:46 +07:59
 6.   273 Elza Krastiņa             Ogre OK/SCS10        00:21:46 +07:59
 8.     0 Eva Klestrova                       S10        00:28:00 +14:13
 9.    90 Eduards Beķers A.K.       Ikšķile OKV10        00:28:03 +14:16
10.     0 Emīls Grotups             Ikšķile OKV10        00:28:38 +14:51
11.   296 Marta Pāvele              Ikšķile OKS10        00:29:16 +15:29
12.   280 Emīlija Mieze             Ikšķile OKS10        00:29:17 +15:30
13.   168 Laura Circene             Ikšķile OKS10        00:29:38 +15:51
14.    91 Lote Gruze                Ogre OK   S10        00:29:40 +15:53
15.    92 Olivers Zelčāns           Ogre OK/SCV10        00:29:47 +16:00
16.   242 Marta Auniņa              Ikšķile OKS10        00:30:07 +16:20
17.   123 Lauma Skane               Ikšķile OKS10        01:03:50 +50:03
        0 Viesturs Vilcāns          Ikšķile OKV10        DQ      
      127 Marta Juseviča            Ikšķile OKS10        DQ      
      208 Haralds Šmaukstelis       Ikšķile OKV10        DQ      
      167 Veronika Averčenko        Ikšķile OKS10        DQ      
        0 Līva Daukste              Ikšķile OKS10        DQ      
        0 Viesturs Bērziņš          Ikšķile OKV10        DQ      
#8 Course (S8,V8): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   133 Ernests Volframs          Ikšķile   V8         00:21:22
 2.     0 Alma Guslena                        S8         00:31:18 +09:56
 3.     0 Katrīna Kalniņa           Ikšķīle OKS8         00:31:58 +10:36
 4.     0 Andris Grišans                      V8         00:35:40 +14:18
 5.     0 Miķelis Grišans                     V8         00:35:56 +14:34
 6.     0 Gustavs Pīlips                      V8         00:40:33 +19:11
        0 Roberts Rancāns           Ikšķile   V8         DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 07.05.2025. 22:46:26 NGO PRO.ini