Lāčplēša Kauss 2025

11.11.2025.
Organiser : OK OGRE
Cours Master : A.Kivlenieks
[OPEN1] [OPEN2] [S12] [S14] [S21] [S50]
[S60] [V12] [V14] [V21] [V50] [V60]

OPEN2 Course (1): 5 KP 0.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    27 Ernests Roze              Ogre OK    00:10:07
 2.    15 Krišjānis Kuršinskis      -          00:10:12 +00:05
 3.    20 Dīvs Nedvigs              Ok Ogre    00:10:15 +00:08
 4.    22 Ernests Gailis            OK Ogre    00:10:22 +00:15
 5.    26 Matīss Nedvigs            Ind.       00:10:29 +00:22
 6.    25 Velta Zjatkova            Alnis OK   00:22:15 +12:08
 7.    28 Hugo Šterns               OK Ogre    00:22:18 +12:11
S12 Course (2): 8 KP 2.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    32 Elēna Bremze              Ogre OK/SC 00:22:25
 2.    30 Hanne Nedviga             Ok Ogre    00:22:26 +00:01
 3.    34 Lelde Austra Apine        Ok ogre    00:23:07 +00:42
 4.    31 Janta Klibiķe             OK Ogre    00:23:09 +00:44
 5.    35 Anne Jūle Krastiņa        OK Ogre    00:59:14 +36:49
 6.    33 Katrīna Tāse              OK OGRE    00:59:16 +36:51
 7.    29 Lote Gruze                Ogre OK/SC 00:59:35 +37:10
V12 Course (2): 8 KP 2.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    58 Miķelis Rudzītis          Okogre     00:30:51
 2.    60 Oskars Barcs              Ogre OK/SC 00:30:53 +00:02
 3.    64 Adrians Želvis            OK Ogre    00:32:06 +01:15
 4.    59 Mārcis Volkops            OK Ogre    00:41:37 +10:46
 5.    61 Gvido Šterns              Ok ogre    00:41:40 +10:49
OPEN1 Course (2): 8 KP 2.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     1 Guntars Arnītis           Individuāl 00:23:47
 2.     4 Sandris Želvis            Ind.       00:26:48 +03:01
 3.    19 Kristaps Šterns           OK Ogre    00:28:16 +04:29
 4.     8 Bruno Sprincis            OK Ogre    00:36:42 +12:55
 5.     6 Liene Buša                Alnis OK   00:38:57 +15:10
 6.     9 Jānis Krastiņš            OK Ogre    00:42:04 +18:17
 7.     3 Agate Rubene              OK Ogre    00:55:41 +31:54
 8.    18 Tomass Kozlovskis         OK Ogre    00:56:05 +32:18
 9.    17 Olivers Zelčāns           Ok Ogre    00:56:08 +32:21
10.     2 Laura Circene             Ikšķile OK 00:59:54 +36:07
       62 Alekss Ozoliņš            OK Ogre    DQ      
       12 Ronalds Gailis            OK Ogre    DQ      
       63 Jānis Ozoliņš             OK Ogre    DQ      
S60 Course (7): 12 KP 3.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    57 Ilze Tāse                 Ogre SC/OK 00:46:57
 2.    55 Dace Cebule               Ogre OK/SC 00:51:53 +04:56
 3.    54 Andra Jansone             ind.       00:57:30 +10:33
 4.    56 Inta Poriķe               Alnis OK   00:57:32 +10:35
V21 Course (14): 1 KP 6.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    83 Mārtiņš Sirmais           Meridiāns  00:40:49
 2.    76 Valters Reneslācis        Ogre OK/SC 00:44:13 +03:24
 3.    68 Andris Svilāns            Ok Ogre    00:45:17 +04:28
 4.    74 Arturs Jānis Krastiņš     Ok ogre    00:45:20 +04:31
 5.   107 Gatis Barons              Kāpa OK    00:52:01 +11:12
 6.    70 Austris Armans            Siguldas T 00:56:30 +15:41
 7.    77 Mārtiņš Skujenieks        Ozons      00:56:40 +15:51
 8.    73 Markuss Vilipsons         Ok Ogre    01:09:12 +28:23
 9.    69 Gustavs Millers           Ok Ogre    01:10:15 +29:26
10.    79 Andis Ozols               Burkānciem 01:12:13 +31:24
11.    81 Mārtiņš Pētersons         Ogre       01:24:19 +43:30
12.    78 Eduards Lagušniks         Ok Ogre    01:31:08 +50:19
13.    80 Jēkabs Toms Andersons     Saldus OK  01:36:25 +55:36
14.    71 Reinis Nedvigs            Ok Ogre    01:40:07 +59:18
15.    75 Ivars Klibiķis            OK Ogre    01:47:46 +66:57
S21 Course (15): 1 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    46 Elma Bremze               OK/SC Ogre 00:49:18
 2.    45 Elīze Bremze              Ogre OK/SC 00:49:53 +00:35
 3.    44 Melānija Rožukalne        Auseklis   00:50:03 +00:45
 4.    48 Anda Grāpēna              VSK Burkān 00:54:46 +05:28
 5.    50 Dace Buža                 Meridiāns  01:00:47 +11:29
 6.    47 Ieva Dobule               Briksnis S 01:05:20 +16:02
 7.    49 Anita Želve               OK Ogre    01:25:23 +36:05
V50 Course (15): 1 KP 4.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    91 Guntars Mankus            Saldus Ok  00:37:46
 2.    96 Andris Mireckis           Ziemeļkurz 00:38:05 +00:19
 3.    87 Ainars Mankus             Saldus OK  00:40:47 +03:01
 4.    95 Edgars Bremze             Ogre Ok    00:43:04 +05:18
 5.    98 Jānis Riža                VSK Burkān 00:44:45 +06:59
 6.    92 Artis Dobulis             Briksnis S 00:49:46 +12:00
 7.    89 Andris Kikusts            SILVA      00:50:45 +12:59
 8.    99 Uģis Ozols                SK Olīva   00:55:17 +17:31
 9.    94 Alberts Lācis             Purva Brid 00:56:26 +18:40
10.    85 Guntis Blumbergs          ikšķile    01:07:10 +29:24
       93 Mārtiņš Buršs             ARONA      DQ      
       88 Dagnis Kaņepe             Meridiāns  DQ      
       86 Akos Ruzsanyi             KFKI Budap DQ      
S50 Course (16): 1 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    52 Jolanta Bura              Auseklis   00:49:30
 2.    53 Alvita Mirecka            Ziemeļkurz 00:55:01 +05:31
 3.    51 Baiba Grišule             Auseklis   01:09:02 +19:32
V60 Course (16): 1 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   106 Mart Külvik               Meridians  00:34:03
 2.   105 Ivars Plankais            Saldus OK  00:39:10 +05:07
 3.   102 Ivars Pucens              Mona OK    00:39:32 +05:29
 4.   100 Roberts Lulle             Ogre OK    00:41:28 +07:25
 5.   103 Ainārs Gailis             IK Ausekli 00:42:53 +08:50
 6.   104 Jevgenijs Kaupužs         Kurmis     00:44:47 +10:44
      101 Juris Kokins              Meridiāns  DQ      
S14 Course (17): 1 KP 3.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    39 Dārta Rožukalne           Auseklis   00:29:25
 2.    43 Madlēna Freimane          Auseklis I 00:29:32 +00:07
 3.    40 Renāte Grase              Ok ogre    00:43:14 +13:49
 4.    42 Karlīna Dobule            Ikšķile OK 00:43:25 +14:00
 5.    36 Odrija Klibiķe            OK Ogre    00:56:44 +27:19
 6.    37 Annika Millere            Ogre OK/SC 00:56:48 +27:23
 7.    41 Elizabete Aleksāne        Ok Ogre    00:56:51 +27:26
 8.    38 Samanta Kuntiņa           OK OGRE    01:14:28 +45:03
V14 Course (17): 1 KP 3.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    65 Juris Kaldovskis          Ogre OK/SC 00:30:20
 2.    66 Gatis Gruzis              Ogre OK/SC 00:33:10 +02:50
 3.    67 Gustavs Bilders           OK Ogre    01:15:30 +45:10

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 11.11.2025. 23:21:40 NGO PRO.ini