Lāčplēša Kauss 2023

10.11.2023.
Organiser : OK OGRE
[OPEN] [S12] [S14] [S21] [S45] [S50]
[S60] [V12] [V14] [V21] [V45] [V50]
[V60]
V12 Course (5): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    83 Juris Kaldovskis          Ogre OK/SC 00:20:32
 2.    88 Filips Ozoliņš            Ogre OK/SC 00:20:41 +00:09
 3.    82 Emīls Augusts Dannenbergs            00:20:43 +00:11
 4.    87 Miķelis Rudzītis          Ogre OK/SC 00:26:15 +05:43
 5.    85 Gvido Šterns              Ogre OK/SC 00:32:19 +11:47
 6.    86 Mārcis Volkops            Ogre OK/SC 00:32:25 +11:53
 7.    84 Kristofers Pasatovs       Ogre OK/SC 00:34:50 +14:18
S12 Course (5): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    49 Karlīna Dobule            Ikšķile OK 00:18:12
 1.    46 Elēna Bremze              Ogre OK/SC 00:18:12 +00:00
 3.    43 Renāte Grase              Ogre OK/SC 00:18:23 +00:11
 4.    48 Hanne Nedviga             Ogre OK/SC 00:19:11 +00:59
 4.    44 Eva Vecziediņa            Ogre OK/SC 00:19:11 +00:59
 6.    47 Lelde Austra Apine        Ogre OK/SC 00:19:12 +01:00
 7.    45 Samanta Kuntiņa           Ogre OK/SC 00:38:17 +20:05
OPEN Course (5): 7 KP 2.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   102 Reinis Nedvigs            Induvidiāl 00:19:46
 2.   104 Jānis Krastiņš            Ogre       00:19:51 +00:05
 3.   103 Jānis Krastiņš            Individuāl 00:21:25 +01:39
 4.   114 Anne Jūle  Krastiņa       Ogre OK/SC 00:24:25 +04:39
 5.   115 Janta Klibiķe             Ogre OK/SC 00:24:27 +04:41
 6.   101 Ivars Klibiķis            Ogre OK/SC 00:24:46 +05:00
 7.   110 Katrīna Tāse              Ogre OK/SC 00:26:27 +06:41
 8.   108 Ojārs Dubovs              Auseklis   00:26:32 +06:46
 9.   107 Dace Dubova               Auseklis   00:26:34 +06:48
10.   106 Laila Dubova              Auseklis   00:26:38 +06:52
11.   105 Ieva Dzintare             individuāl 00:26:43 +06:57
12.   112 Adrians Želvis            Ogre OK/SC 00:28:08 +08:22
13.   109 Paula Bīriņa              OK Ogre    00:29:44 +09:58
14.   111 Pēteris Bīriņš            OK Ogre    00:29:46 +10:00
      116 Markuss  Vilcāns          Ogre OK/SC DQ      
      113 Olivers Zelčāns           Ogre OK/SC DQ      
V21 Course (14): 2 KP 7.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     3 Renārs Grasis             Ogre OK/SC 00:45:11
 2.     1 Mārtinš Sirmais           Meridiāns  00:45:22 +00:11
 3.     8 Jānis Tamužs              Ozons      00:45:31 +00:20
 4.     4 Lūkass Siliņš             Ogre OK/SC 00:45:41 +00:30
 5.    14 Zigmārs Gailis            Auseklis I 00:45:42 +00:31
 6.    12 Edgars Lakis              Auseklis I 00:45:46 +00:35
 7.    11 Valters Reneslācis        Ogre OK/SC 00:47:54 +02:43
 8.     2 Andris Svilāns            OK Ogre    00:47:55 +02:44
 9.     5 Bruno Šterns              Ogre OK/SC 00:52:19 +07:08
10.    19 Jānis Skujenieks          Ozons      00:55:07 +09:56
11.    10 Edgars Ustinovs           OK Ogre    00:57:37 +12:26
12.    16 Gustavs Dubovs            Auseklis   01:05:18 +20:07
12.    20 Krīvs Rožukalns           Auseklis   01:05:18 +20:07
14.     6 Ernests Heidingers        Ogre OK/SC 01:05:19 +20:08
15.    18 Mārtiņš Cīrulis           Auseklis I 01:13:16 +28:05
16.     9 Andris Mikijanskis        Mežmals/Ma 01:28:50 +43:39
17.    15 Artis Lūsis               Ind.       01:37:00 +51:49
18.     7 Erkan Sezgin              Türkiye    01:38:36 +53:25
       13 Mārtiņš Skujenieks        Ozons      DQ      
S21 Course (15): 2 KP 6.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    57 Elza Ķuze                 OK Alnis   00:48:02
 2.    52 Elīza Odriņa              Ogre OK/SC 00:49:34 +01:32
 3.    53 Elīze Bremze              Ogre OK/SC 00:52:28 +04:26
 4.    55 Elīza Ozola               IK Ausekli 00:58:30 +10:28
 5.    54 Elma Bremze               Ogre OK/SC 01:02:13 +14:11
 6.    59 Ieva Dobule               Briksnis S 01:13:28 +25:26
 7.    56 Anda Bīriņa               OK Ogre    01:17:05 +29:03
V45 Course (15): 2 KP 6.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    25 Artis Dobulis             Briksnis S 00:56:23
 2.    26 Edgars Bremze             OK Ogre    00:58:45 +02:22
 3.    27 Māris Cīrulis             Auseklis I 01:04:42 +08:19
V50 Course (16): 2 KP 5.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    69 Andris Mireckis           Ziemeļkurz 00:42:13
 2.    67 Ints Ulmanis              Auseklis   00:49:32 +07:19
 3.    64 Raitis Muižnieks          Auseklis I 00:55:56 +13:43
 4.    62 Uģis Ozols                Latvijas F 00:58:31 +16:18
 5.    65 Alberts Lācis             Purva Brid 01:04:24 +22:11
 6.    63 Roberts Lulle             Ogre       01:30:21 +48:08
S45 Course (16): 2 KP 5.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
       36 Gundega Fokina            Ikšķile OK DQ      
V60 Course (17): 2 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    94 Ivars Pucens              Mona OK    00:49:53
 2.    93 Jevgenijs Kaupužs         Kurmis OK  00:50:39 +00:46
 3.    92 Aivars Pentjušs           Ogre       01:28:44 +38:51
       91 Ansis Rudzītis            OK Azimuts DQ      
S50 Course (17): 2 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    39 Ieva Vītoliņa             OK Ogre    01:06:05
 2.    40 Alvita Mirecka            Ziemeļkurz 01:06:25 +00:20
S60 Course (18): 2 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    98 Andra Jansone             individuāl 00:59:39
 2.    97 Ilze Tāse                 Ok Ogre    01:02:48 +03:09
V14 Course (18): 2 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    30 Valters Jonikāns          Ogre OK/SC 00:30:28
 2.    31 Gustavs Millers           Ogre OK/SC 00:30:29 +00:01
 3.    32 Matīss Rudzītis           Ogre OK/SC 00:30:30 +00:02
 4.    33 Eduards Lagušniks         Ogre OK/SC 01:04:09 +33:41
S14 Course (18): 2 KP 4.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    73 Elīza Eisaka              Ogre OK/SC 00:28:55
 2.    79 Melānija Rožukalne        Auseklis   00:29:01 +00:06
 3.    74 Amanta Mikijanska         Auseklis I 00:32:14 +03:19
 4.    76 Estere Dobule             Ikšķile OK 00:45:45 +16:50
 5.    72 Estere Naudiņa Dannenb... Ogre OK/SC 00:47:43 +18:48
 6.    77 Katrīna Cīrule            Auseklis I 00:47:46 +18:51
 7.    78 Dārta Rožukalne           Auseklis   00:47:49 +18:54
 8.    75 Kristīne Rudzīte          OK Azimuts 00:58:33 +29:38

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 11.11.2023. 22:26:10 NGO PRO.ini