Lāčplēša Kauss 2022

11.11.2022.
Organiser : OK Ogre
[OPEN] [S12] [S14] [S21] [S45] [S50]
[S60] [V12] [V14] [V21] [V45] [V50]
[V60]
V12 Course (2): 9 KP 2.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    39 Arturs Jānis Krastiņš     Ogre OK/SC 00:19:33
 2.     0 Gatis Gruzis              Ogre OK    00:27:09 +07:36
 3.    36 Eduards Lagušniks         Ogre       00:37:31 +17:58
       38 Filips  Ozoliņš           Ogre OK/SC DQ      
S12 Course (2): 9 KP 2.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    19 Amanta Mikijanska         Auseklis I 00:21:45
 2.    18 Dārta Rožukalne           Auseklis   00:22:07 +00:22
 3.     0 Renāte Grase              Ogre OK    00:22:21 +00:36
 4.    17 Katrīna Cīrule            Auseklis   00:22:33 +00:48
 5.     0 Elēna Bremze              Ogre OK    00:27:44 +05:59
 6.     0 Eva Vecziediņa            Ogre OK    00:27:45 +06:00
 7.    16 Samanta Kuntiņa           Ogre OK/SC 00:44:12 +22:27
OPEN Course (2): 9 KP 2.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     8 Miķelis Rudzītis          Ogre OK/SC 00:29:48
 2.     0 Jānis Spektors            Auseklis   00:29:50 +00:02
 3.    12 Ilze Tāse                 OK Ogre    00:30:50 +01:02
 4.     7 Gvido Šterns              Ogre OK/SC 00:33:59 +04:11
 5.     1 Ojārs Dubovs              Auseklis   00:34:26 +04:38
 6.     0 Laila Dubova              Auseklis   00:34:31 +04:43
 6.     0 Dace Dubova               Auseklis   00:34:31 +04:43
 8.     4 Jānis Gruzis              Individuāl 00:38:33 +08:45
 9.     9 Ričards Karulis           Ogre OK/SC 00:39:38 +09:50
10.    79 Hanne Nedviga             Ogre OK/SC 00:41:13 +11:25
11.     5 Lelde Austra Apine        Ogre OK/SC 00:47:44 +17:56
12.    10 Janta Klibiķe             Ogre OK    00:48:15 +18:27
13.    11 Kristofers Pasatovs       Ogre OK/SC 01:00:44 +30:56
S60 Course (10): 13 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    34 Dace Cebule               OK Ogre    00:51:15
 2.    33 Andra Jansone             ind.       00:55:23 +04:08
V14 Course (10): 13 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    41 Gustavs Millers           Ogre OK/SC 00:26:47
 2.    42 Valters Jonikāns          Ogre OK/SC 00:27:20 +00:33
 3.    43 Mārtiņš Cīrulis           Auseklis   00:28:18 +01:31
 4.    46 Gustavs Dubovs            Auseklis   00:38:36 +11:49
 5.    45 Krīvs Rožukalns           Auseklis   00:39:55 +13:08
 6.    40 Matīss Rudzītis           Ogre OK/SC 00:40:50 +14:03
S14 Course (10): 13 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    22 Elīza Eisaka              Ogre OK/SC 00:34:54
 2.    20 Elma Bremze               Ogre OK/SC 00:34:55 +00:01
 3.    21 Melānija Rožukalne        Auseklis   00:49:34 +14:40
V21 Course (11): 2 KP 7.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    53 Mārtinš Sirmais           Meridiāns  00:47:11
 2.    63 Andris Gailis             Auseklis I 00:47:22 +00:11
 3.    48 Lūkass Siliņš             Ogre OK/SC 00:47:42 +00:31
 4.    50 Dāvis Šolmanis            Auseklis I 00:51:04 +03:53
 5.    47 Edgars Ustinovs           OK Ogre    00:55:32 +08:21
 6.    51 Pauls Alberings           Burkānciem 00:57:50 +10:39
 7.    49 Andris Svilāns            OK Ogre    01:01:07 +13:56
 8.    62 Bruno Šterns              Ogre OK/SC 01:02:35 +15:24
 9.    61 Jānis Žugris              Ogre OK/SC 01:16:10 +28:59
10.    57 Gatis Vecziediņš          OK Ogre    01:16:11 +29:00
11.    59 Haralds Šillers           Ogre OK    01:24:30 +37:19
12.    52 Andris Mikijanskis        Mežmalas/M 01:24:42 +37:31
13.    56 Reinis Bērziņš            OK Ogre    01:27:04 +39:53
14.    58 Mārtiņš Pētersons         -          01:32:28 +45:17
15.    80 Valdis Rieksts-Riekstiņš  -          01:33:47 +46:36
16.    54 Aleksandrs Bodiļevs       Ogre       01:44:32 +57:21
17.    55 Jānis Krastiņš            Individuāl 02:21:27 +94:16
       60 Valters Reneslācis        Ogre OK/SC DQ      
S21 Course (12): 12 KP 6.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    23 Elīza Odriņa              Ogre OK/SC 00:50:42
 2.    29 Elīze Bremze              Ogre OK/SC 01:07:19 +16:37
 3.    24 Elīza Ozola               Auseklis I 01:10:16 +19:34
 4.     0 Elza Zacmane              Ogre OK    01:13:10 +22:28
 5.    26 Anda Bīriņa               OK OGRE    01:14:54 +24:12
 6.    30 Tīna Spektore             IK Ausekli 01:15:39 +24:57
       28 Sintija Gruze             Ogre OK    DQ      
V45 Course (12): 12 KP 6.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Guntars Mankus            Saldus OK  00:52:23
 2.    66 Edgars Bremze             OK Ogre    01:02:58 +10:35
 3.    67 Māris Cīrulis             Auseklis   01:06:02 +13:39
 4.    65 Ivars Klibiķis                       01:40:34 +48:11
       68 Ingus Grasis              Auseklis   DQ      
V50 Course (13): 2 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    75 Ints Ulmanis              Auseklis   00:50:18
 2.    71 Ģirts Liniņš              OZONS      00:52:10 +01:52
 3.    72 Raitis Muižnieks          Auseklis I 00:52:49 +02:31
 4.    76 Ainārs Gailis             Auseklis   01:14:02 +23:44
 5.    70 Ivars Pucens              Mona OK    01:18:52 +28:34
 6.    73 Arnis Zacmanis            Ogre OK    01:55:59 +65:41
       69 Jevgenijs Kaupužs         Kurmis     DQ      
       77 Ugis Ozols                Latvijas F DQ      
       74 Roberts Lulle             Ogre       DQ      
S45 Course (13): 2 KP 5.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    31 Inese Kauķe               Briksnis S 01:02:51
       32 Dace Preimane             Ogre       DQ      
V60 Course (14): 13 KP 5.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    78 Janis Busenbergs          Mona       00:55:36

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 12.11.2022. 1:28:10 NGO PRO.ini