reljefs

26.05.2021.
Organiser : okogre
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [S10] [S12] [S14]
[S16] [S18] [S21] [S21B] [S40] [S45]
[S50] [S55] [S60] [S65] [S70] [S75]
[S8] [V10] [V12] [V14] [V16] [V18]
[V21] [V21B] [V40] [V45] [V50] [V55]
[V60] [V65] [V70] [V75] [V8]
V21 Course (1): 15 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   161 Gatis Barons              Kāpa OK    00:34:48
 2.   275 Raivo  Kivlenieks         Ogre OK    00:37:09 +02:21
 3.    18 Vilnis Klāsons            Ogre OK    00:45:10 +10:22
 4.   271 Māris Zamovskis           Ogre OK    00:47:13 +12:25
 5.    69 Aleksandrs Bodiļevs       Ogre       00:48:30 +13:42
 6.    97 Mārtiņš Pētersons         ind        00:52:51 +18:03
V40 Course (1): 15 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    32 Aigars Treijers           Ogre OK    00:46:01
 2.    41 Edgars Bremze             Ogre OK    00:52:15 +06:14
S21 Course (2): 12 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   102 Ada Vītoliņa              Ogre OK    01:00:39
S18 Course (2): 12 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    33 Elīze Bremze              Ogre OK    00:42:28
 2.    17 Žozefīne Zavjalova        Ogre OK    00:46:23 +03:55
S40 Course (2): 12 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   116 Ieva Dobule               Ikšķile    00:52:20
 2.   109 Agita Kaļva               ind        00:58:48 +06:28
      223 Zane Gabranova            Ogre OK    DQ      
S45 Course (2): 12 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    84 Ieva Vītoliņa             Ogre OK    00:59:17
 2.    56 Ieva Štāle                Ogre OK    00:59:56 +00:39
 3.   124 Dace Preimane             Ogre OK    01:26:37 +27:20
V16 Course (2): 12 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    34 Renārs Grasis             Ogre OK    00:31:49
 2.    53 Audris Odo Vītoliņš       Ogre OK    00:33:30 +01:41
 3.    35 Lūkass Siliņš             Ogre OK    00:36:11 +04:22
 4.    14 Patriks Gustavs Rinkevičs Ogre OK    00:37:58 +06:09
 5.    60 Jānis Žugris              Ogre OK    00:39:13 +07:24
 6.     1 Emīls Šulcs               Ogre OK    00:39:34 +07:45
 7.   137 Emīls Fišers              Ogre OK    00:42:59 +11:10
 8.    21 Toms Kaļva                Ogre OK    00:50:20 +18:31
 9.    19 Emīls Gustavs Gulbis      Ogre OK    00:50:41 +18:52
10.    46 Gatis Vecziediņš          Ogre OK    01:04:23 +32:34
11.   249 Mārtiņš Ķekersis          Ogre OK    01:08:04 +36:15
12.    92 Kristers Sidorovs         Ogre OK    01:09:12 +37:23
13.    31 Kristofers Plociņš        Ogre OK    01:10:29 +38:40
S50 Course (3): 14 KP 4.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   231 Dace Cebule               Ogre OK    00:59:07
V14 Course (3): 14 KP 4.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    20 Bruno Šterns              Ogre OK    00:41:03
 2.    27 Otto Otomārs Veips        Ogre OK    00:41:06 +00:03
 3.     2 Olivers Plociņš           Ogre OK    00:41:45 +00:42
 4.   132 Ernests Heidingers        Ogre OK    01:01:31 +20:28
      206 Rūdolfs Spriņģis          Ķegums     DQ      
V60 Course (3): 14 KP 4.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    49 Māris Kļaviņš             ind        00:46:52
V21B Course (3): 14 KP 4.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    91 Juris Plociņš             Ogre OK    00:40:02
 2.    70 Kaspars Bajalis           Ķegums     00:58:32 +18:30
 3.   288 Rolands Tīss              Ogre       01:06:43 +26:41
 3.   287 Artis Lūsis               Ogre       01:06:43 +26:41
      123 Edijs Kaļva               Ķegums     DQ      
S14 Course (4): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    87 Elīza Odriņa              Ogre OK    00:32:57
 2.    22 Elma Bremze               Ogre OK    00:41:19 +08:22
 3.   221 Barbara Bodileva          Ogre OK    00:49:49 +16:52
S21B Course (4): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   121 Dace Stīpniece            Ogre OK    00:46:25
 2.   202 Elīna Masteiko            Ogre OK    00:55:16 +08:51
 3.    30 Elizabete Neimiševa       Ogre OK    01:03:25 +17:00
 4.    63 Una Neimane               Ogre OK    01:04:03 +17:38
V70 Course (5): 10 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   170 Aivars Pentjušs           ind        00:47:04
V75 Course (5): 10 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     5 Ilmārs Rieksts            Ogre OK    00:50:45
S12 Course (7): 8 KP 2.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     6 Elīza Eisaka              Ogre OK    00:17:45
 2.    16 Estere Dobule             Ikšķiles S 00:31:57 +14:12
 3.    55 Undīne Bajale             Ķegums     00:52:37 +34:52
V12 Course (7): 8 KP 2.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    99 Nils Romanovskis          Iksķile SS 00:16:51
 2.    50 ArtursJānis Krastiņš      Ķegums     00:18:53 +02:02
 3.   113 Gustavs Millers           Ogre OK    00:19:05 +02:14
 4.     4 Valters Jonikāns          Ogre OK    00:28:20 +11:29
 5.     7 Ralfs Gabranovs           Ogre OK    00:39:33 +22:42
 6.   218 Leo Olivers Priede        Ogre OK    00:43:32 +26:41
      227 Aigars Eglītis            Ķegums     DQ      
S10 Course (8): 7 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    36 Renāte Grase              Ķegums     00:09:38
 2.     9 Karlīna Dobule            Ikšķile SS 00:10:59 +01:21
 3.   215 Elīza Romanovska          Ikšķile SS 00:12:21 +02:43
 4.   159 Eva Vecziediņa            Ogre       00:16:35 +06:57
 5.   230 Samanta Kuntiņa           Ogre OK    00:17:10 +07:32
 6.   280 Līva Atvare               Ind.       00:17:25 +07:47
 7.   293 Elizabete Tenise                     00:21:17 +11:39
 8.   228 Sabīne Buša               Ķegums     00:30:07 +20:29
 9.   229 Emīlija Krastiņa          Ķegums     00:30:11 +20:33
V10 Course (8): 7 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    89 Filips Ozoliņš            Ogre OK    00:11:25
 2.    23 Heino Rinkēvičs           Ikšķile SS 00:12:23 +00:58
 3.   216 Rolands Millers           Ogre OK    00:13:55 +02:30
 4.   264 Gatis Gruzis              Ogre OK    00:14:05 +02:40
 5.   252 Ernests Pauriņš           Iksķile SS 00:14:07 +02:42
 6.   196 Patriks Tumenis           Iksķile SS 00:15:07 +03:42
 7.   168 Arvis Sidorovs            Ogre OK    00:15:34 +04:09
S8 Course (9): 5 KP 1.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    40 Elena Bremze              Ogre OK    00:12:38
 2.   185 Anne Jūle Krastiņa        Ķegums     00:13:33 +00:55
 3.   235 Ulrika Volframa           Iksķile SS 00:19:30 +06:52
 4.   236 Elza Tumene               Ikšķile SS 00:19:33 +06:55
 5.   110 Elīza Klāsone             Ogre OK    00:19:39 +07:01
 6.   244 Madara Romanovska         Ikškile    00:19:54 +07:16
 7.   149 Tabita Bajale             Ķegums     00:20:48 +08:10
V8 Course (9): 5 KP 1.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   204 Valters Heidingers        Ogre       00:17:14
 2.   290 Karlis Novads             Ogresgals  00:19:10 +01:56
 3.   245 Ēriks Sidorovs            Ogre OK    00:21:14 +04:00
#1 Course (V21,V18,V40,V45): 15 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   161 Gatis Barons              Kāpa OK   V21        00:34:48
 2.   275 Raivo  Kivlenieks         Ogre OK   V21        00:37:09 +02:21
 3.    18 Vilnis Klāsons            Ogre OK   V21        00:45:10 +10:22
 4.    32 Aigars Treijers           Ogre OK   V40        00:46:01 +11:13
 5.   271 Māris Zamovskis           Ogre OK   V21        00:47:13 +12:25
 6.    69 Aleksandrs Bodiļevs       Ogre      V21        00:48:30 +13:42
 7.    41 Edgars Bremze             Ogre OK   V40        00:52:15 +17:27
 8.    97 Mārtiņš Pētersons         ind       V21        00:52:51 +18:03
#2 Course (S21,S18,S40,S45,V16,V50): 12 KP 4.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    34 Renārs Grasis             Ogre OK   V16        00:31:49
 2.    53 Audris Odo Vītoliņš       Ogre OK   V16        00:33:30 +01:41
 3.    35 Lūkass Siliņš             Ogre OK   V16        00:36:11 +04:22
 4.    14 Patriks Gustavs Rinkevičs Ogre OK   V16        00:37:58 +06:09
 5.    60 Jānis Žugris              Ogre OK   V16        00:39:13 +07:24
 6.     1 Emīls Šulcs               Ogre OK   V16        00:39:34 +07:45
 7.    33 Elīze Bremze              Ogre OK   S18        00:42:28 +10:39
 8.   137 Emīls Fišers              Ogre OK   V16        00:42:59 +11:10
 9.    17 Žozefīne Zavjalova        Ogre OK   S18        00:46:23 +14:34
10.    21 Toms Kaļva                Ogre OK   V16        00:50:20 +18:31
11.    19 Emīls Gustavs Gulbis      Ogre OK   V16        00:50:41 +18:52
12.   116 Ieva Dobule               Ikšķile   S40        00:52:20 +20:31
13.   109 Agita Kaļva               ind       S40        00:58:48 +26:59
14.    84 Ieva Vītoliņa             Ogre OK   S45        00:59:17 +27:28
15.    56 Ieva Štāle                Ogre OK   S45        00:59:56 +28:07
16.   102 Ada Vītoliņa              Ogre OK   S21        01:00:39 +28:50
17.    46 Gatis Vecziediņš          Ogre OK   V16        01:04:23 +32:34
18.   249 Mārtiņš Ķekersis          Ogre OK   V16        01:08:04 +36:15
19.    92 Kristers Sidorovs         Ogre OK   V16        01:09:12 +37:23
20.    31 Kristofers Plociņš        Ogre OK   V16        01:10:29 +38:40
21.   124 Dace Preimane             Ogre OK   S45        01:26:37 +54:48
      223 Zane Gabranova            Ogre OK   S40        DQ      
#3 Course (S16,S50,V14,V55,V60,V21B): 14 KP 4.10 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    91 Juris Plociņš             Ogre OK   V21B       00:40:02
 2.    20 Bruno Šterns              Ogre OK   V14        00:41:03 +01:01
 3.    27 Otto Otomārs Veips        Ogre OK   V14        00:41:06 +01:04
 4.     2 Olivers Plociņš           Ogre OK   V14        00:41:45 +01:43
 5.    49 Māris Kļaviņš             ind       V60        00:46:52 +06:50
 6.    70 Kaspars Bajalis           Ķegums    V21B       00:58:32 +18:30
 7.   231 Dace Cebule               Ogre OK   S50        00:59:07 +19:05
 8.   132 Ernests Heidingers        Ogre OK   V14        01:01:31 +21:29
 9.   287 Artis Lūsis               Ogre      V21B       01:06:43 +26:41
 9.   288 Rolands Tīss              Ogre      V21B       01:06:43 +26:41
      123 Edijs Kaļva               Ķegums    V21B       DQ      
      206 Rūdolfs Spriņģis          Ķegums    V14        DQ      
#4 Course (S14,S55,S21B,V65): 12 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    87 Elīza Odriņa              Ogre OK   S14        00:32:57
 2.    22 Elma Bremze               Ogre OK   S14        00:41:19 +08:22
 3.   121 Dace Stīpniece            Ogre OK   S21B       00:46:25 +13:28
 4.   221 Barbara Bodileva          Ogre OK   S14        00:49:49 +16:52
 5.   202 Elīna Masteiko            Ogre OK   S21B       00:55:16 +22:19
 6.    30 Elizabete Neimiševa       Ogre OK   S21B       01:03:25 +30:28
 7.    63 Una Neimane               Ogre OK   S21B       01:04:03 +31:06
#5 Course (S60,S65,V70,V75): 10 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   170 Aivars Pentjušs           ind       V70        00:47:04
 2.     5 Ilmārs Rieksts            Ogre OK   V75        00:50:45 +03:41
#7 Course (S12,V12): 8 KP 2.20 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    99 Nils Romanovskis          Iksķile SSV12        00:16:51
 2.     6 Elīza Eisaka              Ogre OK   S12        00:17:45 +00:54
 3.    50 ArtursJānis Krastiņš      Ķegums    V12        00:18:53 +02:02
 4.   113 Gustavs Millers           Ogre OK   V12        00:19:05 +02:14
 5.     4 Valters Jonikāns          Ogre OK   V12        00:28:20 +11:29
 6.    16 Estere Dobule             Ikšķiles SS12        00:31:57 +15:06
 7.     7 Ralfs Gabranovs           Ogre OK   V12        00:39:33 +22:42
 8.   218 Leo Olivers Priede        Ogre OK   V12        00:43:32 +26:41
 9.    55 Undīne Bajale             Ķegums    S12        00:52:37 +35:46
      227 Aigars Eglītis            Ķegums    V12        DQ      
#8 Course (S10,V10): 7 KP 1.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    36 Renāte Grase              Ķegums    S10        00:09:38
 2.     9 Karlīna Dobule            Ikšķile SSS10        00:10:59 +01:21
 3.    89 Filips Ozoliņš            Ogre OK   V10        00:11:25 +01:47
 4.   215 Elīza Romanovska          Ikšķile SSS10        00:12:21 +02:43
 5.    23 Heino Rinkēvičs           Ikšķile SSV10        00:12:23 +02:45
 6.   216 Rolands Millers           Ogre OK   V10        00:13:55 +04:17
 7.   264 Gatis Gruzis              Ogre OK   V10        00:14:05 +04:27
 8.   252 Ernests Pauriņš           Iksķile SSV10        00:14:07 +04:29
 9.   196 Patriks Tumenis           Iksķile SSV10        00:15:07 +05:29
10.   168 Arvis Sidorovs            Ogre OK   V10        00:15:34 +05:56
11.   159 Eva Vecziediņa            Ogre      S10        00:16:35 +06:57
12.   230 Samanta Kuntiņa           Ogre OK   S10        00:17:10 +07:32
13.   280 Līva Atvare               Ind.      S10        00:17:25 +07:47
14.   293 Elizabete Tenise                    S10        00:21:17 +11:39
15.   228 Sabīne Buša               Ķegums    S10        00:30:07 +20:29
16.   229 Emīlija Krastiņa          Ķegums    S10        00:30:11 +20:33
#9 Course (S8,V8): 5 KP 1.30 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    40 Elena Bremze              Ogre OK   S8         00:12:38
 2.   185 Anne Jūle Krastiņa        Ķegums    S8         00:13:33 +00:55
 3.   204 Valters Heidingers        Ogre      V8         00:17:14 +04:36
 4.   290 Karlis Novads             Ogresgals V8         00:19:10 +06:32
 5.   235 Ulrika Volframa           Iksķile SSS8         00:19:30 +06:52
 6.   236 Elza Tumene               Ikšķile SSS8         00:19:33 +06:55
 7.   110 Elīza Klāsone             Ogre OK   S8         00:19:39 +07:01
 8.   244 Madara Romanovska         Ikškile   S8         00:19:54 +07:16
 9.   149 Tabita Bajale             Ķegums    S8         00:20:48 +08:10
10.   245 Ēriks Sidorovs            Ogre OK   V8         00:21:14 +08:36

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 26.05.2021. 22:11:50 NGO PRO.ini