S | 2017-08-06 10:02:00 | | | | | | |
34 | 2017-08-06 10:03:35 | 00:01:35(00:01:32) | 3/3 | 0.4/0.4 | 00:05:08 | 00:00:31 | 2 |
37 | 2017-08-06 10:12:23 | 00:08:48(00:08:48) | 3/6 | 1.3/1.6 | 00:07:10 | 00:02:56 | 6 |
38 | 2017-08-06 10:16:58 | 00:04:35(00:04:35) | 3/9 | 0.7/2.2 | 00:07:26 | 00:01:31 | 4 |
39 | 2017-08-06 10:22:24 | 00:05:26(00:05:26) | 3/12 | 0.8/2.9 | 00:07:21 | 00:01:48 | 1 |
46 | 2017-08-06 10:34:06 | 00:11:42(00:11:42) | 4/16 | 1.4/4.3 | 00:08:29 | 00:02:55 | 14 |
47 | 2017-08-06 10:45:09 | 00:11:03(00:11:03) | 4/20 | 0.9/5.2 | 00:12:22 | 00:02:45 | 2 |
40 | 2017-08-06 10:53:21 | 00:08:12(00:08:12) | 4/24 | 1/6.1 | 00:08:56 | 00:02:03 | 1 |
42 | 2017-08-06 11:06:25 | 00:13:04(00:11:24) | 4/28 | 1.2/7.3 | 00:11:27 | 00:03:16 | 4 |
55 | 2017-08-06 11:19:04 | 00:12:39(00:10:58) | 5/33 | 1.4/8.6 | 00:09:17 | 00:02:31 | 1 |
56 | 2017-08-06 11:30:27 | 00:11:23(00:09:06) | 5/38 | 0.9/9.5 | 00:12:55 | 00:02:16 | 2 |
48 | 2017-08-06 11:37:58 | 00:07:31(00:07:23) | 4/42 | 0.8/10.3 | 00:10:05 | 00:01:52 | 2 |
53 | 2017-08-06 11:43:24 | 00:05:26(00:04:57) | 5/47 | 0.7/10.9 | 00:08:27 | 00:01:05 | 1 |
57 | 2017-08-06 11:49:41 | 00:06:17(00:05:30) | 5/52 | 0.8/11.6 | 00:08:34 | 00:01:15 | 7 |
54 | 2017-08-06 12:01:27 | 00:11:46(00:11:46) | 5/57 | 1.3/12.9 | 00:09:27 | 00:02:21 | 2 |
45 | 2017-08-06 12:09:03 | 00:07:36(00:06:57) | 4/61 | 0.8/13.6 | 00:10:09 | 00:01:54 | 2 |
52 | 2017-08-06 12:19:44 | 00:10:41(00:07:39) | 5/66 | 0.9/14.5 | 00:12:01 | 00:02:08 | 2 |
51 | 2017-08-06 12:25:59 | 00:06:15(00:06:03) | 5/71 | 0.7/15.1 | 00:10:18 | 00:01:15 | 4 |
44 | 2017-08-06 12:32:34 | 00:06:35(00:05:35) | 4/75 | 0.6/15.7 | 00:11:13 | 00:01:38 | 2 |
43 | 2017-08-06 12:37:48 | 00:05:14(00:04:00) | 4/79 | 0.6/16.3 | 00:08:47 | 00:01:18 | 6 |
41 | 2017-08-06 12:47:26 | 00:09:38(00:08:54) | 4/83 | 0.8/17 | 00:13:40 | 00:02:24 | 4 |
33 | 2017-08-06 12:54:40 | 00:07:14(00:06:06) | 3/86 | 0.6/17.5 | 00:13:37 | 00:02:24 | 3 |
32 | 2017-08-06 13:02:49 | 00:08:09(00:06:26) | 3/89 | 0.9/18.4 | 00:09:51 | 00:02:43 | 2 |
49 | 2017-08-06 13:12:44 | 00:09:55(00:09:03) | 4/93 | 0.9/19.2 | 00:11:43 | 00:02:28 | 4 |
50 | 2017-08-06 13:28:54 | 00:16:10(00:14:07) | 5/98 | 1.8/20.9 | 00:09:17 | 00:03:14 | 3 |
31 | 2017-08-06 13:42:03 | 00:13:09(00:10:07) | 3/101 | 1.2/22 | 00:11:55 | 00:04:23 | 9 |
35 | 2017-08-06 13:48:06 | 00:06:03(00:06:03) | 3/104 | 0.6/22.6 | 00:10:07 | 00:02:01 | 1 |
36 | 2017-08-06 13:51:31 | 00:03:25(00:02:24) | 3/107 | 0.4/23 | 00:09:02 | 00:01:08 | 1 |
F | 2017-08-06 13:56:52 | 00:05:21(00:04:10) | 0/107 | 0.8/23.8 | 00:06:55 | | 1 |
| 27 KP | 03:54:52(03:29:56) | 107 | 23.8 | 00:09:53 | 00:02:11 | |
