Reljefs 2011 - kopvērtējums
N1 | S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S21A | S21B | S21C | S40 | S60 | S65 | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21A | V21B | V21C | V40 | V50 | V60 | V65 | V70 | N1
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 1 |
S8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Gita Bistrova | 169 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Līva Zacmane | 996 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 1 |
| 2 | Krista Alise Lamstere | 946 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
| 2 | AGATE JAKOBSONE | 949 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 |
S10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Elza Zacmane | 906 | 1083.56 | | 93.91 | 100 | 98.26 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 93.26 | 100 | 98.13 | 100 | 11 |
| 2 | Dārta Cielava | 43 | 995.17 | 100 | 83.21 | 0 | 100 | | 98.19 | 66.33 | 100 | 85.35 | | 78.34 | 100 | 84.06 | | 99.69 | 12 |
| 3 | ELĪNA LŪKINA | 980 | 376.82 | | | | | | | | | | | | 76.87 | 100 | 100 | 99.95 | 4 |
| 4 | Elizabete Vimba | 186 | 262.13 | | | 62.13 | | 100 | 0 | | | | 100 | 0 | | | | | 5 |
| 5 | Amanda Ošiņa | 988 | 167.17 | | | | | | | | | | | | | 84.98 | 82.19 | | 2 |
| 6 | Agate Blanka | 902 | 154.99 | | 100 | 54.99 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 7 | Marta Sarksņa | 995 | 96.37 | | | | | | | | | | | | | | | 96.37 | 1 |
| 8 | Adele Preimane | 930 | 76.76 | | | | | 76.76 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
| 9 | Elizabete Melnace | 992 | 75.63 | | | | | | | | | | | | | 75.63 | | | 1 |
| 10 | DANA BEĻAKOVA | 971 | 65.09 | | | | | | | | | | 65.09 | | | | | | 1 |
S12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Katrīna Celeste | 39 | 999.71 | | 100 | 99.81 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 99.9 | 11 |
| 2 | Loreta Rudele | 909 | 200 | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | 2 |
| 3 | Adele Preimane | 903 | 36.08 | | 36.08 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | Dace Preimane | 904 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
S14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Dace Preimane | 913 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Vanesa Strautniece | 965 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 |
S16
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Ilvija Jakāne | 912 | 200 | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | 2 |
S18
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Elīna Upmane | 973 | 200 | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | 2 |
| 2 | Gunta Raituma | 984 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 1 |
| 3 | Ilvija | 934 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
S21A
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Eva Haberkorne Vimba | 188 | 485.65 | | | 85.65 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | | 5 |
| 2 | Anda Bīriņa | 62 | 381.29 | | 100 | 97.3 | 93.63 | | | | | | 90.36 | | | | | | 4 |
| 3 | Zane Barkāne | 32 | 346.43 | | | 84.29 | 83.42 | | | | | | 78.72 | | | 100 | | | 4 |
| 4 | Marita Johansena | 119 | 100 | | | 100 | | 0 | | | | | | | | | | | 2 |
S21B
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Alise Meijere | 923 | 187.73 | | | | 100 | 87.73 | | | | | | | | | | | 2 |
| 2 | UNA NEIMANIE | 974 | 176 | | | | | | | | | | | 76 | | | 100 | | 2 |
| 3 | AGNESE ZEMMERE | 958 | 151.9 | | | | | 51.9 | | 0 | | 100 | | | | | | | 3 |
| 4 | Baiba Feldberga | 181 | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | Gundega Demidova | 936 | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | LĪGA VABULNIECE | 975 | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 1 |
| 5 | LINDA VABULNIECE | 976 | 85.75 | | | | | | | | | | | 85.75 | | | | | 1 |
| 6 | Kitija Stesele | 207 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 |
S21C
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Elīna Tolpežņikova | 172 | 870.68 | 100 | | 100 | | 80.72 | 33.27 | 80.93 | 42.59 | 100 | 60.91 | 94.12 | 78.14 | | 100 | | 11 |
| 2 | Dace Preimane | 939 | 465.35 | | | | | 100 | 39.82 | 100 | 59.04 | | | | 100 | | 66.49 | | 6 |
| 3 | Līga Vabulniece | 18 | 200 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 2 |
| 4 | Una Neimane | 947 | 195.4 | | | | | | 95.4 | | 100 | | | | | | | | 2 |
| 5 | Ieva Cielava | 977 | 195.34 | | | | | | | | | | | 100 | 95.34 | | | | 2 |
| 6 | Vija Jakāne | 978 | 179.25 | | | | | | | | | | | 83.91 | 95.34 | | | | 2 |
| 7 | Jekaterina Koževņikova | 962 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
| 7 | Kristīne Turoveca | 963 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 |
S40
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Līga Blanka | 907 | 300 | | 0 | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | | 5 |
| 2 | Ingrīda Barisa | 175 | 291.92 | | 100 | 91.92 | | | | | 100 | | | | | | | | 3 |
| 3 | Iveta Miķelsone | 922 | 281.65 | | | | 100 | 81.65 | | | | 100 | | | | | | | 3 |
S60
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Ruta Kukka | 12 | 900 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | 9 |
S65
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Zina Bārbale | 929 | 200 | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | 2 |
V8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Valdis Pivars | 42 | 919.95 | 0 | 100 | 100 | 73.69 | 70.87 | 69.63 | | | | 66.8 | 82.65 | 65.28 | 91.03 | 100 | 100 | 12 |
| 2 | Uldis Lejs | 928 | 799.32 | | | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 99.32 | 100 | 0 | | | 9 |
| 3 | Rūdolfs Barkāns | 4 | 399.37 | | | 81.74 | 64.44 | 53.19 | | | | | | 100 | | 100 | | | 5 |
| 4 | PAULS KUPCIS | 969 | 128.87 | | | | | | | | | | 37.18 | | | 91.69 | | | 2 |
| 5 | ADRANS KOBRIŅEC | 968 | 56.55 | | | | | | | | | | 56.55 | | | | | | 1 |
| 6 | GATIS TUMAŠS | 966 | 50.78 | | | | | | | | | | 50.78 | | | | | | 1 |
V10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Renārs Stesels | 68 | 1052.12 | 100 | 48.92 | 100 | 100 | 79.46 | 97.08 | | 98.69 | 61.85 | | | 100 | 66.16 | 99.96 | 100 | 12 |
| 2 | Andris Svilāns | 56 | 695.45 | | | | 49.82 | 85.68 | 100 | 100 | 100 | | | | | 100 | 92.89 | 67.06 | 8 |
| 3 | Kristofers Barkāns | 937 | 408.81 | | | 59.8 | 60.95 | 75.46 | | | | | 72.54 | 91.75 | | 48.31 | | | 6 |
| 4 | Gabriels Kupcis | 900 | 392.85 | | 100 | | 67.56 | 99.58 | 48.6 | 0 | | | 47.95 | | | 29.16 | | | 7 |
| 5 | Kaspars Mazurs | 901 | 372.25 | | 100 | | 52.9 | | 48.06 | 93.48 | | | 48.22 | | | 29.59 | | | 6 |
| 6 | Rihards Kupcis | 13 | 363.76 | 72.65 | 79.33 | 92.24 | 52.95 | 66.59 | | | | | | | | | | | 5 |
| 7 | Jēkabs Vanags | 174 | 359.86 | | | 92.3 | 67.56 | 100 | | | | | 100 | | | | | | 4 |
| 8 | Matīs Līcis | 964 | 200 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | 2 |
| 9 | Arnis Ābelītis | 987 | 133.21 | | | | | | | | | | | | | 33.21 | 100 | | 2 |
| 10 | Daniels Erels | 989 | 116.04 | | | | | | | | | | | | | 32.99 | 83.05 | | 2 |
| 11 | Jānis Leimanis | 986 | 107.71 | | | | | | | | | | | | | 33.16 | 74.55 | | 2 |
| 12 | Ansis Preimanis | 931 | 86.89 | | | | | 86.89 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
| 13 | Pauls Johansens | 176 | 75.03 | | | 75.03 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | TOMS AVENS | 952 | 33.64 | | | | | | | 33.64 | | | | | | | | | 1 |
| 15 | ŅIKITA ŽIGULINS | 954 | 31.51 | | | | | | | 31.51 | | | | | | | | | 1 |
| 16 | EDVARDS KLAUŽS | 953 | 31.42 | | | | | | | 31.42 | | | | | | | | | 1 |
| 17 | DĀVIS JĀKOBSONS | 955 | 31.4 | | | | | | | 31.4 | | | | | | | | | 1 |
| 18 | MĀRCIS OZOLIŅŠ | 951 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 |
| 18 | RALFS KLAUŽS | 956 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 |
| 18 | ALEKSIS KLAUŽS | 957 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 |
V12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Andris Sarksņa | 67 | 1354.57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.45 | 93.22 | 99.79 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 69.11 | 100 | 14 |
| 2 | Daniels Vahruševs | 22 | 1269.43 | 96.85 | 80.84 | 95.08 | 76.59 | 87.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.48 | 58.84 | | 92.11 | 100 | 90.88 | 14 |
| 3 | Jānis Valpuski | 5 | 622.85 | | | 75.7 | | | 75.48 | 87.17 | | 73.73 | | 33.02 | 83.27 | 49.16 | 58.01 | 87.31 | 9 |
| 4 | Roberts Kalējs | 905 | 533.53 | | 68.71 | 81.67 | | | 56.58 | | 98.45 | | | 32.7 | 73.03 | 44.09 | 78.3 | | 8 |
| 5 | Kārlis Grīnbergs | 920 | 419.84 | | | | 41.62 | 52.12 | 41.63 | 47.82 | | 0 | | 51.01 | 76.2 | 44.96 | 64.48 | | 9 |
| 6 | Juris Grīnbergs | 919 | 295.98 | | | | 54.07 | 50.76 | | 52.71 | | | | 47.37 | 55.61 | | 35.46 | | 6 |
| 7 | HARALDS LŪKINS | 979 | 221.34 | | | | | | | | | | | | 43.05 | 49.18 | 70.61 | 58.5 | 4 |
| 8 | RENĀRS STESELIS | 948 | 81.64 | | | | | | | 81.64 | | | | | | | | | 1 |
| 9 | Jāzeps Gribusts | 52 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 |
V14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Valters Reneslācis | 170 | 1320.82 | 90.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.27 | 100 | 100 | 100 | 90.65 | 100 | | 81.65 | 66.52 | 100 | 14 |
| 2 | Edgars Ustinovs | 40 | 994.09 | 100 | | | 97.29 | | 100 | | 99.66 | 99.93 | 100 | 99.12 | | 100 | 100 | 98.09 | 10 |
| 3 | Jāzeps Gribusts | 52 | 270.21 | 0 | 48.35 | 62.55 | 53.56 | 56.58 | | 0 | 0 | | | 49.17 | | 0 | | | 9 |
V16
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Haralds Šilers | 910 | 597.12 | | | 100 | 97.12 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | | 6 |
| 2 | Otto Pirtnieks | 925 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
V18
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Nils Valpuski | 6 | 200 | | | 0 | | | 100 | 100 | | | | | | | | | 3 |
V21A
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Mareks Indāns | 16 | 1206.7 | 81.47 | 73.26 | 76.19 | 72.64 | 88.05 | 80.52 | 78.43 | 66.4 | 94.11 | 83.97 | 79.69 | 85.32 | 82.94 | 86.26 | 77.45 | 15 |
| 2 | Reinis Bērziņš | 31 | 1092.22 | 84.81 | 67.12 | 77.74 | 76.93 | 87.09 | 84.63 | 0 | 62.27 | 100 | 78.64 | 75.45 | 77.47 | 72.66 | 80.01 | 67.4 | 15 |
| 3 | Mareks Feldbergs | 66 | 823.58 | 91.74 | 72.21 | 81.81 | 82.95 | 97.19 | | 79.03 | 75.73 | 79.62 | 86.18 | | | | | 77.12 | 10 |
| 4 | Andris Kivlenieks | 101 | 700 | | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 |
| 5 | Vilnis Klāsons | 14 | 569.97 | 99.41 | 85.3 | 100 | | | 97.18 | 100 | 88.08 | | | | | | | | 6 |
| 6 | Mārtiņš Vimba | 189 | 535.08 | | | 78.11 | 92.52 | 100 | 100 | | | | 100 | 64.45 | | | | | 6 |
| 7 | Aigars Treijers | 917 | 525.35 | | | | 88.27 | | 92.58 | | 77.36 | | | 87.93 | 94.44 | | 84.77 | | 6 |
| 8 | Nauris Neimanis | 945 | 470.19 | | | | | | 94.72 | | 100 | | | 82.91 | | 100 | 92.56 | | 5 |
| 9 | Aldis Sarksņa | 23 | 346.54 | | 63.5 | | 75.81 | 90 | 0 | 0 | 65.92 | | | 51.31 | 0 | | | 0 | 9 |
| 10 | Mikus Zvirbulis | 50 | 287.15 | 100 | | 97.46 | 89.69 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 11 | Jānis Romanovskis | 914 | 258.52 | | | 58.19 | 57.74 | | 67.23 | | | | | 75.36 | | | | | 4 |
| 12 | Mārtiņš Šteinbergs | 924 | 175.79 | | | | 87.96 | | 87.83 | | | | | | | | | | 2 |
| 13 | MĀRCIS PRIEDĪTIS | 950 | 170.93 | | | | | | | 81.37 | 89.56 | | | | | | | | 2 |
| 14 | Artūrs Pauļukēvičs | 63 | 138.24 | | 57.57 | 0 | 80.67 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15 | Uldis Svilāns | 916 | 125.7 | | | | 69.06 | 56.64 | | | | | | | | | | | 2 |
| 16 | Edgars Utāns | 167 | 88.04 | | | 88.04 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | Ģirts Kilēvics | 997 | 74.19 | | | | | | | | | | | | | | | 74.19 | 1 |
| 18 | Ģirts Krastiņš | 44 | 65.65 | | | | | | | | | | | | | | | 65.65 | 1 |
| 19 | Ģirts Kilevics | 994 | 61.63 | | | | | | | | | | | | | | 61.63 | | 1 |
| 20 | Artis Dobulis | 993 | 49.89 | | | | | | | | | | | | | 49.89 | | | 1 |
| 21 | Edgars Ziedonis | 915 | 46.29 | | | 46.29 | | | | | | | | | | | | | 1 |
V21B
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | ROMUALDS BARKĀNS | 61 | 494.02 | | | 100 | 94.02 | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | | 5 |
| 2 | Aivis Romančuks | 180 | 158.72 | | | 71.74 | 86.98 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3 | Juris Jaunzemis | 927 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | MAREKS TUMAŠS | 970 | 89 | | | | | | | | | | 89 | | | | | | 1 |
| 5 | Kapars Kalniņš | 183 | 72.65 | | | 72.65 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | PĒTERIS ROZĪTIS | 972 | 53.31 | | | | | | | | | | 53.31 | | | | | | 1 |
V21C
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | ARMANDS LOČMELIS | 967 | 500 | | | | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 2 | Aldis Gribusts | 983 | 153.36 | | | | | | | | | | | | 100 | 53.36 | | | 2 |
| 3 | Vadims Pisanko | 932 | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Ivars Ziemelis | 960 | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 |
| 3 | Kalvis Eniņš | 961 | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 1 |
| 4 | Igors Podčeredņičenko | 933 | 99.93 | | | | | 99.93 | | | | | | | | | | | 1 |
V40
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Arnis Zacmanis | 38 | 600 | | | 0 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 0 | 8 |
| 2 | Juris Cebulis | 59 | 385.06 | | | 100 | 85.06 | | | 100 | 100 | | | | | | | | 4 |
| 3 | Reinis Nīmanis | 171 | 188.5 | 100 | | | 88.5 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 4 | Genādijs Gordeiko | 959 | 95.2 | | | | | | | | 95.2 | | | | | | | | 1 |
| 5 | Andris Krams | 34 | 88.68 | | | | | 88.68 | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | Andris Grundšteins | 187 | 88.09 | | | 88.09 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | Dainis Briedis | 177 | 66.43 | | | 66.43 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | Edgars Utāns | 921 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | Jānis Braže | 981 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 1 |
V50
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Andris Pivars | 35 | 300 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 2 | Egons Martinsons | 926 | 82.46 | | | | 82.46 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Werners Johansens | 911 | 66.25 | | | 66.25 | | | | | | | | | | | | | 1 |
V60
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Volli Kukk | 54 | 1182.43 | 100 | 82.43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 12 |
| 2 | Jānis Skrūzmanis | 8 | 898.14 | 96.19 | 100 | 90.05 | | 82.83 | 73.86 | | 92.15 | 85.52 | | | | 93.91 | 100 | 83.63 | 10 |
| 3 | Arnolds Kučinskis | 10 | 672.92 | 84.5 | 83.58 | 87.58 | 74.68 | 78.91 | 76.07 | | 87.6 | 0 | | | | | | 100 | 9 |
| 4 | Guntars Jakāns | 940 | 520.99 | | | | | | 68.99 | 90.28 | 74.65 | | | 53.16 | 100 | 50.09 | 83.82 | | 7 |
| 5 | Andris Neimanis | 990 | 83.25 | | | | | | | | | | | | | 83.25 | | | 1 |
V65
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Ilmārs Rieksts | 102 | 1400 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 |
| 2 | Verners Johansens | 935 | 139.56 | | | | | 64.05 | 75.51 | | | | | | | | | | 2 |
| 3 | | 991 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 |
V70
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kartas |
| 1 | Juris Leimanis | 17 | 416.09 | 100 | 100 | 53.34 | 62.75 | | | 100 | | | | 0 | | | 0 | | 7 |
| 2 | Viesturs Ošiņš | 908 | 400 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | 4 |