Reljefs 2010 - kopvērtējums
KLASE | N1 | S8 | S10 | S12 | S14 | S18 | S21A | S21B | S21C | S40 | S60 | S70 | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21A | V21B | V21C | V40 | V50 | V60 | V65 | V70 | KLASE
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | OPV 2k | 1 | 100 | 100 | | | | | | | | | 1 | 100 |
N1
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Mudīte Kučinska | 7 | 700 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 7 | 700 |
| 2 | Dzintra Leimane | 97 | 0 | | 0 | | | | | | | | 1 | 0 |
S8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Annija Grinberga | 106 | 529.58 | | 100 | 100 | 100 | | | 29.58 | 100 | 100 | 6 | 529.58 |
| 2 | Aija Birzniece | 183 | 100 | | | | | | | 100 | | | 1 | 100 |
S10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Dārta Madara Cielava | 43 | 413.79 | 99.28 | 97.11 | 66.01 | 99.51 | | 51.88 | 0 | | | 6 | 413.79 |
| 2 | Elza Zacmane | 41 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 0 | | | 5 | 400 |
| 3 | Ieva Vītoliņa | 178 | 100 | | | | | | 100 | | | | 1 | 100 |
| 4 | Paula Lejiņa | 160 | 0 | | | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
S12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Katrīna Celeste | 39 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 6 | 500 |
S14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Dace Preimane | 166 | 100 | | | | | | | | | 100 | 1 | 100 |
| 2 | Vanesa Strautniece | 188 | 80.73 | | | | | | | | | 80.73 | 1 | 80.73 |
S18
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Elīna Upmane | 58 | 200 | 100 | | | 100 | | | | | | 2 | 200 |
| 2 | Linda Vabulniece | 19 | 168.75 | 68.75 | | | | 100 | | | | | 2 | 168.75 |
S21A
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Anda Bīriņa | 62 | 878.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.95 | 86.19 | 100 | 99.01 | 9 | 699.01 |
| 2 | Zane Barkāne | 32 | 423.88 | 85.85 | 84.07 | 89.11 | 77.67 | | | | 87.18 | | 5 | 423.88 |
| 3 | Baiba Ozola | 172 | 297.97 | | | | | | 100 | 100 | | 97.97 | 3 | 297.97 |
| 4 | Inga Mauliņa | 200 | 261.35 | | | | | | | 65.11 | 96.24 | 100 | 3 | 261.35 |
| 5 | Māra Leitāne | 105 | 242.65 | | 88.89 | | | | | 73.25 | 80.51 | | 3 | 242.65 |
| 6 | Alise Meijere | 48 | 177.03 | 88.27 | 88.76 | | | | | | | | 2 | 177.03 |
| 7 | Marita Johansena | 119 | 99.81 | | | 99.81 | | | | | | | 1 | 99.81 |
| 8 | Edgars Priedītis | 186 | 68.55 | | | | | | | | | 68.55 | 1 | 68.55 |
S21B
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Elīna Andersone | 123 | 286.57 | | | 86.57 | | | 100 | | | 100 | 3 | 286.57 |
| 2 | Ieva Lukošuna | 20 | 260.71 | 91.71 | 100 | 69 | | | | | | | 3 | 260.71 |
| 3 | Zane Šauva | 15 | 169.14 | 100 | | 69.14 | | | | | | | 2 | 169.14 |
| 4 | Ieva Krusta | 124 | 100 | | | 100 | | | | | | | 1 | 100 |
S21C
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Zane Kalniņa | 184 | 0 | | | | | | | 0 | | | 1 | 0 |
S40
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Līga Vabulniece | 18 | 780.67 | 100 | 100 | 100 | 96.75 | 0 | 100 | 96.67 | 100 | 87.25 | 9 | 693.42 |
| 2 | Inese Dudele | 120 | 409.62 | | | 68.27 | 100 | 100 | | | 87.89 | 53.46 | 5 | 409.62 |
| 3 | Una Neimane | 175 | 281.51 | | | | | | 93.58 | 87.93 | | 100 | 3 | 281.51 |
| 4 | Aija Birzniece | 183 | 100 | | | | | | | 100 | | 0 | 2 | 100 |
| 5 | Iveta Priedīte | 201 | 98.56 | | | | | | | | 98.56 | | 1 | 98.56 |
S60
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Ruta Kukka | 12 | 800 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 700 |
| 2 | Mudīte Alksne | 60 | 99.77 | 99.77 | | | | | | | | | 1 | 99.77 |
| 3 | Dace Preimane | 166 | 54.16 | | | | | | 54.16 | | | | 1 | 54.16 |
S70
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Dace Preimane | 166 | 300 | | | | | 100 | | 100 | 100 | | 3 | 300 |
V8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Valdis Pivars | 42 | 773.11 | 39.06 | 100 | 66.89 | 93.01 | 100 | 100 | 80.07 | 94.08 | 100 | 9 | 667.16 |
| 2 | Linards Feldbergs | 64 | 407.33 | 100 | 65.13 | 46.35 | | | | | 100 | 95.85 | 5 | 407.33 |
| 3 | Kristofers Nipkens | 158 | 359.9 | | | 66.89 | 100 | | | 56.82 | 52.34 | 83.85 | 5 | 359.9 |
| 4 | Kristofers Barkāns | 3 | 325.96 | 98.81 | 31.62 | 37.28 | 58.25 | | | 100 | | | 5 | 325.96 |
| 5 | Rūdolfs Barkāns | 4 | 133.84 | 91.31 | 42.53 | | | | | | | | 2 | 133.84 |
| 6 | Aleksis Klaušs | 11 | 132.23 | 68.19 | 64.04 | | | | | | | | 2 | 132.23 |
| 7 | Viesturs Ziemelis | 36 | 104.34 | 43.57 | | | 60.77 | 0 | | 0 | | | 4 | 104.34 |
| 8 | Emīls Johansens | 118 | 100 | | | 100 | | | | | | | 1 | 100 |
| 9 | Rihards Kupcis | 13 | 96.57 | 31.4 | 0 | 65.17 | | 0 | | | | | 4 | 96.57 |
| 10 | Renārs Stesels | 68 | 94.09 | | 94.09 | | | | | | | | 1 | 94.09 |
| 11 | Andris Svilāns | 56 | 83.17 | 83.17 | | | | | | | | | 1 | 83.17 |
| 12 | Mikus Peirāgs | 152 | 56.86 | | | 56.86 | | | | | | | 1 | 56.86 |
| 13 | Rihards Krusts | 179 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 2 | 0 |
V10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Roberts Razuvajevs | 29 | 200 | 100 | 100 | | | | | | | | 2 | 200 |
| 2 | Leons Jakubovs | 159 | 100 | | | 100 | | | | | | | 1 | 100 |
| 3 | Ritvars Catlakšs | 155 | 87.92 | | | 87.92 | | | | | | | 1 | 87.92 |
V12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Edgars Ustinovs | 40 | 675.2 | 94.53 | 100 | 90.45 | 100 | 96.38 | | 100 | 93.84 | | 7 | 675.2 |
| 2 | Jānis Valpuski | 5 | 667.67 | 80.26 | 84.13 | | 82.53 | 100 | 66.53 | 74.45 | 83.19 | 96.58 | 8 | 601.14 |
| 3 | Andris Sarksņa | 51 | 662.13 | 100 | 80.93 | 80.37 | 77.16 | 67.82 | 55.92 | 0 | 100 | 99.93 | 9 | 606.21 |
| 4 | Roberts Toms Kalējs | 110 | 566.64 | | 81.45 | 100 | 66.82 | 0 | 63.52 | 75.4 | 85.21 | 94.24 | 8 | 566.64 |
| 5 | Daniels Vahruševs | 22 | 516.36 | 49.68 | 87.44 | 69.3 | 98.89 | 89.65 | | 45.25 | 76.15 | | 7 | 516.36 |
| 6 | Gribusts Jāzeps | 52 | 283.35 | 68.82 | 64.26 | 0 | | 0 | 74.68 | 0 | 75.59 | 0 | 8 | 283.35 |
| 7 | KĀRLIS GRĪNBERGS | 55 | 258.7 | 25.98 | 41.7 | 74.09 | 44.42 | | | | | 72.51 | 5 | 258.7 |
| 8 | Valters Reneslācis | 182 | 182.74 | | | | | | | 0 | 82.74 | 100 | 3 | 182.74 |
| 9 | Artūrs Kostaščuks | 170 | 168.62 | | | | | | 100 | 68.62 | | | 2 | 168.62 |
| 10 | Roberts Peirāgs | 28 | 164.47 | 31.87 | 49.54 | 83.06 | | | | | | | 3 | 164.47 |
| 11 | Matīss Sviķis | 111 | 141.17 | | 82.3 | 58.87 | | | | | | | 2 | 141.17 |
| 12 | Mārtiņš Šimkūns | 171 | 140.59 | | | | | | 71.99 | 68.6 | | 0 | 3 | 140.59 |
| 13 | Pēteris Saulīte | 9 | 132.67 | 60.45 | 40.64 | | 31.58 | | | | | | 3 | 132.67 |
| 14 | Dāvis Grāvelsiņš | 49 | 89.26 | 28.71 | | | 60.55 | | | 0 | | | 3 | 89.26 |
| 15 | Ralfs Cēbers | 107 | 80.22 | | 12.32 | 67.9 | | | | | | | 2 | 80.22 |
| 16 | Jānis Līdums | 27 | 79.24 | 79.24 | | | | | | | | | 1 | 79.24 |
| 17 | Rūdolfs Ļaksa | 151 | 75.27 | | | 75.27 | | | | | | | 1 | 75.27 |
| 18 | Edgars Ļaksa | 150 | 69.46 | | | 69.46 | | | | | | | 1 | 69.46 |
| 19 | Juris Grīnbergs | 46 | 46.1 | 46.1 | | | | | | | | | 1 | 46.1 |
| 20 | Rihards Puksis | 2 | 35.09 | | | | 35.09 | | | | | | 1 | 35.09 |
| 21 | Arnis Preimanis | 162 | 33.82 | | | | 33.82 | | | | | | 1 | 33.82 |
| 22 | Aivars Sniedze | 26 | 17.22 | | 17.22 | | | | | | | | 1 | 17.22 |
| 23 | Ieva Vītoliņa | 178 | 0 | | | | | | | 0 | | | 1 | 0 |
V14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Monvīds Stahovskis | 153 | 100 | | | 100 | | | | | | | 1 | 100 |
V16
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Nils Valpuski | 6 | 783.99 | 83.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 8 | 700 |
| 2 | Rihards Puksis | 2 | 139.25 | 100 | | 39.25 | | | | | | | 2 | 139.25 |
| 3 | Toms Jēkabsons | 98 | 39.32 | | 0 | 39.32 | | | | | | | 2 | 39.32 |
V18
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Ivars Kļaviņš | 112 | 200 | | 100 | | | | | | 100 | | 2 | 200 |
| 2 | Ģirts Krastiņš | 44 | 95.17 | | 95.17 | | | | | | | | 1 | 95.17 |
V21A
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Vilnis Klāsons | 14 | 721.4 | 100 | 84.79 | 100 | 100 | | 91.26 | 79.74 | 81.53 | 84.08 | 8 | 641.66 |
| 2 | Valters Strēlnieks | 53 | 698.3 | 93.86 | 81.55 | 85.62 | 89.77 | 100 | 100 | 74.77 | 72.73 | | 8 | 625.57 |
| 3 | Reinis Bērziņš | 31 | 689.89 | 90.72 | 68.45 | 73.1 | 84.96 | 96.7 | 72.22 | 73.43 | 64.4 | 65.91 | 9 | 559.58 |
| 4 | Mareks Indāns | 16 | 586.99 | 74.28 | 64.41 | 73.06 | 75.08 | 91.85 | 79.95 | | 66.53 | 61.83 | 8 | 525.16 |
| 5 | Nauris Neimanis | 21 | 577.51 | 94.53 | 83.74 | | 82.18 | | 95.61 | 75.36 | 83.14 | 62.95 | 7 | 577.51 |
| 6 | Andris Kivlenieks | 101 | 489.15 | | 100 | 97.96 | | | 91.19 | 100 | 0 | 100 | 6 | 489.15 |
| 7 | Aldis Sarksņa | 23 | 473.65 | 69.04 | 61.34 | 55.16 | | 64.03 | 59.35 | 52.88 | 56.44 | 55.41 | 8 | 420.77 |
| 8 | MIKUS Zvirbulis | 50 | 464.78 | 99.42 | 71.24 | 0 | 97.08 | | 97.04 | | 100 | | 6 | 464.78 |
| 9 | Artūrs Pauļukevičs | 63 | 429.34 | 77.67 | 0 | 77.82 | | 88.87 | 82.62 | 0 | 52.66 | 49.7 | 8 | 429.34 |
| 10 | Ģirts Krastiņš | 44 | 377.71 | 88.24 | | 81.68 | 83.83 | | | | 62.58 | 61.38 | 5 | 377.71 |
| 11 | Ernests Tolpežņikovs | 37 | 271.03 | 52.32 | 31.31 | 38.66 | | 0 | 50.06 | 40.57 | 30.33 | 27.78 | 8 | 271.03 |
| 12 | Roberts Krusts | 114 | 267.08 | | 57.77 | 69.91 | | | 74.72 | | 64.68 | | 4 | 267.08 |
| 13 | Mārtiņš Logins | 116 | 215.36 | | 48.54 | | | 60.11 | 54.48 | 52.23 | | | 4 | 215.36 |
| 14 | Romāns Evarts | 109 | 182.22 | | 48.66 | | | | 37.12 | 48.37 | 48.07 | | 4 | 182.22 |
| 15 | Sandis Klemperis | 47 | 133.98 | 72.74 | 61.24 | | | | | | | | 2 | 133.98 |
| 16 | Edgars Priedītis | 186 | 113.42 | | | | | | | | 56.14 | 57.28 | 2 | 113.42 |
| 17 | Artjoms Rekuņenko | 99 | 83.39 | | 83.39 | | | | | | | | 1 | 83.39 |
| 18 | Jānis Grīnbergs | 181 | 82.9 | | | | | | 46 | 0 | | 36.9 | 3 | 82.9 |
| 19 | Gatis Kivilands | 30 | 65.01 | 65.01 | | | | | | | | | 1 | 65.01 |
| 20 | ROMUALDS BARKĀNS | 61 | 52.15 | | 52.15 | | | | | | | | 1 | 52.15 |
| 21 | Dzintars Ermiņš | 176 | 44.05 | | | | | | | 44.05 | | | 1 | 44.05 |
| 22 | Armands Rutkis | 185 | 34.09 | | | | | | | | | 34.09 | 1 | 34.09 |
V21B
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Mareks Feldbergs | 66 | 791.89 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.85 | 95.04 | 9 | 696.85 |
| 2 | Edgars Bremze | 57 | 263.58 | 78.88 | | 84.7 | | | | | | 100 | 3 | 263.58 |
| 3 | ROMUALDS BARKĀNS | 61 | 141.36 | 77.6 | | | 63.76 | | | | | | 2 | 141.36 |
| 4 | Dzintars Ermiņš | 176 | 138.33 | | | | | | 65.82 | | 72.51 | | 2 | 138.33 |
| 5 | GATIS GAILĪTIS | 121 | 100 | | | 100 | | | | | | | 1 | 100 |
| 5 | Armands Rutkis | 185 | 100 | | | | | | | | 100 | | 1 | 100 |
| 6 | Aldis Upenieks | 174 | 78.91 | | | | | | 78.91 | | | | 1 | 78.91 |
| 7 | Uldis Svilāns | 180 | 77.6 | | | | | | 77.6 | | | | 1 | 77.6 |
| 8 | Andris Svilāns | 199 | 77.49 | | | | | | 77.49 | | | | 1 | 77.49 |
| 9 | Niks Šauva | 24 | 71.76 | 71.76 | | | | | | | | | 1 | 71.76 |
| 10 | Kaspars Kalniņš | 100 | 55.54 | | 55.54 | | | | | | | | 1 | 55.54 |
| 11 | Artūrs Pauļukēvičs | 163 | 0 | | | | 0 | | | | | | 1 | 0 |
V21C
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Arnis Andersons | 122 | 200 | | | 100 | | | 100 | | | 0 | 3 | 200 |
| 2 | Egons Martinsons | 108 | 100 | | 100 | | | | | | | | 1 | 100 |
V40
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Edgars Utāns | 167 | 465.58 | | | | | 100 | 100 | 100 | 88.14 | 77.44 | 5 | 465.58 |
| 2 | Andris Krams | 34 | 453.36 | 66.68 | | 100 | | | 86.68 | | 100 | 100 | 5 | 453.36 |
| 3 | Raitis Gultnieks | 45 | 405.27 | 66.84 | 70.51 | 92.92 | | | 56.94 | 62.82 | | 55.24 | 6 | 405.27 |
| 4 | Arnis Zacmanis | 38 | 349.85 | 76.24 | 100 | 96.57 | | | | 0 | | 77.04 | 5 | 349.85 |
| 5 | Jānis Dudelis | 156 | 259.04 | | | 78.7 | 92.55 | 87.79 | | | 0 | | 4 | 259.04 |
| 6 | Pēteris Zariņš | 173 | 257.97 | | | | | | 81.06 | 94.21 | | 82.7 | 3 | 257.97 |
| 7 | Gordeiko Genādijs | 161 | 170.93 | | | | 100 | 0 | 70.93 | | | | 3 | 170.93 |
| 8 | Aigars Actiņš | 33 | 100 | 100 | | | | | | | | | 1 | 100 |
| 9 | Ainārs Lagzdiņš | 169 | 82.5 | | | | | | 82.5 | | | | 1 | 82.5 |
| 10 | Renārs Lagzdiņš | 187 | 79 | | | | | | | | | 79 | 1 | 79 |
V50
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Andris Pivars | 35 | 869.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.99 | 92.28 | 100 | 89.4 | 92.3 | 9 | 688.29 |
| 2 | Egons Martinsons | 108 | 698.69 | | 79.66 | 86.72 | 85.09 | 100 | 100 | 92.4 | 79.9 | 74.92 | 8 | 623.77 |
| 3 | Juris Cebulis | 59 | 545.36 | 92.99 | 88.42 | | 72.62 | 91.33 | | | 100 | 100 | 6 | 545.36 |
| 4 | Andris Balodis | 104 | 248.12 | | 57.03 | 64.07 | | | | 62.56 | 64.46 | | 4 | 248.12 |
| 5 | Māris Kļaviņš | 115 | 173.76 | | 80.66 | | | | | | 93.1 | | 2 | 173.76 |
| 6 | Andris Krams | 34 | 167.23 | | 79.36 | 87.87 | | | | | | | 2 | 167.23 |
| 7 | Agris Vītols | 165 | 93.27 | | | | | 93.27 | | | | | 1 | 93.27 |
| 8 | Andris Gruntšteins | 157 | 87.16 | | | 87.16 | | | | | | | 1 | 87.16 |
| 9 | Aldis Zēmanis | 25 | 66.45 | 66.45 | | | | | | | | | 1 | 66.45 |
V60
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Volli Kukk | 54 | 791.63 | 99.94 | 100 | 100 | | 98.2 | 96.21 | 100 | 100 | 97.28 | 8 | 695.42 |
| 2 | Arnolds Kučinskis | 10 | 698.26 | 84.61 | 95.17 | | 100 | 74.85 | 100 | 73.01 | 79.31 | 91.31 | 8 | 625.25 |
| 3 | Jānis Skrūzmanis | 8 | 516.88 | 98.89 | | 72.26 | | 73.94 | 98.64 | | 73.15 | 100 | 6 | 516.88 |
| 4 | Aivars Sniedze | 26 | 257.23 | | | 76.06 | 68.44 | 63.06 | | 49.67 | | | 4 | 257.23 |
| 5 | Jānis Zariņš | 164 | 100 | | | | | 100 | | | | | 1 | 100 |
| 5 | Uldis Alksnis | 65 | 100 | 100 | | | | | | | | | 1 | 100 |
| 6 | Verners Johansens | 154 | 64.75 | | | 64.75 | | | | | | | 1 | 64.75 |
V65
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Ilmārs Rieksts | 102 | 700 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 700 |
| 2 | Aivars Sniedze | 26 | 217.92 | 100 | 44.94 | | | | 72.98 | | | | 3 | 217.92 |
V70
| Vieta | Vārds Uzvārds | Nr. | Summa kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kartas | Summa par 7 kārtam |
| 1 | Juris Leimanis | 17 | 541.45 | 100 | 100 | | 66.21 | 75.24 | | 100 | | 100 | 6 | 541.45 |
| 2 | Viesturs Ošiņš | 69 | 200 | | 0 | 100 | 100 | 0 | | | | | 4 | 200 |
| 3 | Arnis Preimanis | 168 | 100 | | | | | 100 | | | | | 1 | 100 |