Reljefs 2009 - kopvērtējums
S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | S21A | S21B | S21C | S40 | S50 | S60 | S65 | V8 | V10 | V12 | V14 | V16 | V18 | V21A | V21B | V21C | V40 | V50 | V60 | V65 | S8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Santa Siksna | 200 | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 2 | Kristīne Ulmane | 100 | | | 100 | | | | | | | | |
| 3 | Kristiana Indriķe | 99.65 | | | | | | | | | 99.65 | | |
S10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Adele Preimane | 100 | | | 100 | | | | | | | | |
S12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Inese Akmentiņa | 299.25 | | | | | | 99.28 | | | | 100 | 99.97 |
| 2 | Dace Preimane | 199.26 | | | | | | 99.26 | | | | | 100 |
| 3 | Ilze Purmale | 100 | | | | | | | | | 100 | | |
| 3 | Adele Preimane | 100 | | | | | | 100 | | | | | |
| 4 | Zane Ulmane | 0 | | | 0 | | | | | | | | |
S14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Valdemārs Rennerts | 100 | | | | | | 100 | | | | | |
S16
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Linda Vabulniece | 100 | | | | | | | | | | | 100 |
| 1 | Elīna Upmane | 100 | | 100 | | | | | | | | | |
S21A
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Anda Bīriņa | 867.19 | | 99.22 | | 100 | 87.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.87 | 93.5 |
| 2 | Marita Johansena | 577.03 | | 90.42 | 100 | | 100 | 98.18 | 88.43 | | | 100 | |
| 3 | Inga Mauliņa | 427.16 | | | 90.59 | | | | 72.22 | | 99.45 | 64.9 | 100 |
| 4 | Linda Krastiņa | 271.28 | | | 67.66 | 83.83 | | 56.12 | 63.67 | | | | |
| 5 | Elīna Andersone | 171.94 | 100 | | | 71.94 | | | | | | | |
| 6 | Līga Blanka | 100 | | 100 | | | | | | | | | |
| 7 | Ilona Zacmane | 97.05 | | | | 97.05 | | | | | | | |
| 8 | Zane Barkāne | 80.05 | | | | 80.05 | | | | | | | |
| 9 | Līva Veļķere | 78.29 | | | | | 78.29 | | | | | | |
| 10 | Velga Buša | 77.61 | | | | | | | | | | 77.61 | |
| 11 | Ilze Krastiņa | 67.37 | | | 67.37 | | | | | | | | |
S21B
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Una Neimane | 445.09 | 78.12 | 100 | 100 | 66.97 | 100 | | | | | | |
| 2 | Alise Meijere | 300 | | | | 100 | | | | | | 100 | 100 |
| 3 | Iveta Priedīte | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
S21C
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Monika Levkāne | 641.83 | 63.24 | 55.29 | 39.3 | | 84.3 | 99.83 | | 99.87 | 100 | 100 | |
| 2 | Ilze Purmale | 230.8 | | | 0 | 0 | 30.8 | 100 | 100 | | | | 0 |
| 3 | Maija Kolberga | 200 | | | 100 | | 100 | | | | | | |
| 4 | Vita Levkāne | 199.67 | | | | | | 99.67 | | 100 | | | |
| 5 | Alise Meijere | 185.43 | | 100 | 85.43 | | | | | | | | |
| 6 | Gunta Zirnīte | 100 | | | | 100 | | | | | | | |
| 6 | Ieva Lukošuna | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| 7 | Anete Dimza | 69.3 | | | 69.3 | | | | | | | | |
| 8 | Signe Gaigaliņa | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
| 8 | Linda Gaigaliņa | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
S40
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Līga Vabulniece | 938.33 | 100 | | 100 | 70.6 | 80.22 | 87.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Māra Kalcenaua | 200 | | | | | 100 | 100 | | | | | |
| 3 | Iveta Miķelsone | 100 | | | | 100 | | | | | | | |
| 4 | Inese Linuža | 0 | | | | | | | | 0 | | | |
S50
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ruta Kuka | 600 | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | Mudīte Alksne | 282.16 | | | | | | 100 | | 82.16 | | | 100 |
S60
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Maira Liepa | 200 | | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 2 | Dace Preimane | 100 | | | | 100 | | | | | | | |
S65
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zinaida Bārbale | 200 | | | 100 | | | | 100 | | | | |
V8
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Valdis Pivars | 895.44 | 100 | | 100 | 95.44 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Kristofers Barkāns | 261.93 | | 100 | 86.47 | 75.46 | | | | | | | |
| 3 | Ansis Preimanis | 144.11 | | | 44.66 | 99.45 | | | | | | | |
| 4 | Adele Preimane | 100 | | | | 100 | | | | | | | |
| 5 | Pēteris Saulītis | 48.51 | | | | | | | | | | | 48.51 |
V10
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jānis Valpuski | 596.28 | | 45.12 | | 100 | | 100 | 60.48 | 100 | | 90.68 | 100 |
| 2 | Jānis Līdums | 579.69 | | | 44.64 | 56.89 | 100 | | | 89.87 | 95.4 | 93.06 | 99.83 |
| 3 | Daniels Vahruščevs | 441.16 | | | 44.55 | 74.39 | | 57.04 | 65.18 | | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Rainers Veģis | 319.32 | | 45.14 | | 74.26 | | | 100 | 99.92 | | | |
| 5 | Jāzeps Gribusts | 158.59 | | 100 | | | | | | | 58.59 | | |
| 6 | Edgars Ustinovs | 100 | | | 100 | | | | | | | | |
| 7 | | 54.96 | | | | | | 54.96 | | | | | |
V12
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Valters Reneslācis | 647.44 | | 100 | 99.31 | 89.5 | 78.31 | | 100 | 100 | | | 80.32 |
| 2 | Jāzeps Gribusts | 531.83 | | | 100 | 48.11 | 48.73 | 81.75 | 60.89 | 93.66 | | 42.34 | 56.35 |
| 3 | Edgars Ustinovs | 389.61 | | | | 89.61 | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 4 | Matīss Sīlis | 361.15 | | 99.32 | 98.81 | 73.26 | | | 89.76 | | | | |
| 5 | Alberts Īvāns | 292.6 | | | 97.69 | | | 100 | 94.91 | | | | |
| 6 | Inguss Ramats | 162.42 | 0 | 62.42 | | 100 | | | | | | | |
V14
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dzintars Ramats | 261.94 | 100 | 100 | 0 | 61.94 | | | | | | | |
| 2 | Rihards Puksis | 162.09 | | 62.09 | 100 | | | | | | | | |
| 3 | Elīna Upmane | 100 | | | | | | 100 | | | | | |
| 3 | Otto Pēteris Pirtnieks | 100 | | | | 100 | | | | | | | |
| 4 | Emīls Klaužš | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
V16
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Raivis Ozoliņš | 991.79 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 91.79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ģirts Krastiņš | 647.32 | 80.58 | 77.93 | 100 | 71.79 | 76.13 | 95.74 | | 58.03 | | 87.12 | |
| 3 | Guntis Balodis | 443.23 | | 58.34 | 76.14 | 46.2 | 55 | 53.95 | | 49.39 | 40.51 | 63.7 | |
| 4 | Nils Valpuski | 385.35 | | 67.98 | | 60.7 | | 72.62 | 63.71 | | | 59.08 | 61.26 |
| 5 | Mārtiņš Brīdiņš | 120.32 | 0 | | | | | 73.72 | | | | | 46.6 |
| 6 | Mikus Zvirbulis | 100 | | | | | | 100 | | | | | |
| 7 | Emīls Klaužš | 60.55 | | | | | | | | | | | 60.55 |
V18
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nauris Neimanis | 1000 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Matīss Rasims | 142.07 | 62.48 | | | | | 79.59 | | | | | |
| 3 | Artūrs Upenieks | 89.4 | | | | | | | | 89.4 | | | |
| 4 | Jānis Pudāns | 59.13 | | | | | | | | | | | 59.13 |
V21A
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Vilnis Klāsons | 915.01 | 90.94 | 86.68 | 87.97 | 100 | 95.94 | 100 | | 100 | 72.22 | 90.83 | 90.43 |
| 2 | Reinis Bērziņš | 874.95 | 75.69 | 70.23 | 65.71 | 96.81 | 67.51 | 88.36 | 91.18 | 80.26 | 62.12 | 92.38 | 84.7 |
| 3 | Mikus Zvirbulis | 680.28 | 91.07 | 95.79 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | 93.42 |
| 4 | Indāns Mareks | 604.3 | 75.71 | 67.93 | 69.2 | | 78.43 | 85.61 | | 84.63 | | 72.12 | 70.67 |
| 5 | Mārcis Priedītis | 581.4 | 100 | 94.52 | | | 89 | | 97.88 | | 100 | | 100 |
| 6 | Bērziņš Māris | 520.93 | | 61.63 | | 55.53 | 66.66 | 72.05 | 75.32 | 72.81 | 52.41 | | 64.52 |
| 7 | Artūrs Pavļukēvičs | 485.17 | | 54.16 | | | 86.91 | 73.7 | 87.41 | 45.89 | 60.89 | 0 | 76.21 |
| 8 | Aigars Actiņš | 350.89 | | 76.12 | | 87.37 | 95.33 | | | 92.07 | | | |
| 9 | Strēlnieks Valters | 342.27 | | | 87.84 | | | 98.96 | 90.85 | | 64.62 | | |
| 10 | Artis Dzenītis | 296.23 | | | | | 0 | 51.34 | 42.49 | 56.11 | 31.95 | 62.22 | 52.12 |
| 11 | Raimonds Puksis | 290.06 | | 66.94 | | 66.13 | | | | 81.92 | 75.07 | | |
| 12 | Artūrs Grinbergs | 227.2 | 77.45 | 75.97 | 73.78 | | | | | | | | |
| 13 | Kristaps Kaimiņš | 188.12 | 89.7 | | | | 98.42 | | | | | | |
| 14 | Agris Robs | 184.06 | | | | | | | | | | 94.75 | 89.31 |
| 15 | Edgars Priedītis | 179.76 | | | 56.4 | | | 70.94 | | | 52.42 | | |
| 16 | Dāvis Dišlers | 173.64 | 97.31 | 76.33 | | | | | | | | | |
| 17 | Māris Stucis | 105.11 | | | | | | | | 47.41 | | | 57.7 |
| 18 | Andris Kivlenieks | 100 | | 100 | | | | | | | | | |
| 19 | Uldis Pekuss | 79.48 | | | | | | | | | | 79.48 | |
| 20 | Edgars Sparāns | 72.6 | | 72.6 | | | | | | | | | |
| 21 | Linards Kaverskis | 71.64 | | | 71.64 | | | | | | | | |
| 22 | Ivars Ziemelis | 70.9 | | 70.9 | | 0 | | | | | | | |
| 23 | Raitis Rieksts-Riekstiņš | 68.27 | | | | 68.27 | | | | | | | |
| 24 | Didzis Āboliņš | 0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 24 | Ernests Tulpžņikovs | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
V21B
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Mareks Feldbergs | 1018.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.16 | 100 | 55.6 | 76.29 | 100 | 100 |
| 2 | Gints Plaudis | 923.96 | 99.02 | 88.35 | 84.13 | 81.6 | | 100 | 92.31 | 100 | 100 | 85.17 | 93.38 |
| 3 | Uldis Apsītis | 230.9 | 73.06 | 83.42 | | 74.42 | | | | | | | |
| 4 | Dagnis Dubrovskis | 190.07 | | 61.27 | | | 66.09 | 62.71 | | | | | |
| 5 | Jānis Krastiņš | 140.53 | | | 47.73 | 44.24 | | 48.56 | | | | | |
| 6 | Uldis Svilāns | 92.72 | | 92.72 | | | | | 0 | | | | |
| 7 | Edgars Bremze | 73.45 | | | 73.45 | | | | | | | | |
| 8 | Romualds Barkāns | 66.22 | | | | 66.22 | | | | | | | |
| 9 | Werners Johansens | 51.75 | | 51.75 | | | | | | | | | |
| 10 | Mārtiņš Barinskis | 44.22 | | | | 44.22 | | | | | | | |
| 11 | Vilnis Skrims | 36.45 | | | | 36.45 | | | | | | | |
V21C
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sandis Klemperis | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | Valdis Levkāns | 598.96 | 44.68 | 71.6 | 84.99 | | 100 | 51.19 | | 82.32 | 100 | 64.18 | |
| 3 | Kaspars Dumpis | 55.7 | | | | | | 55.7 | | | | | |
| 4 | Ernests Tulpžņikovs | 48.96 | | | | | | | | | | | 48.96 |
| 5 | Sintija Ose | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
V40
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Andris Neimanis | 612.07 | 78.01 | | 89.11 | | 83.17 | 100 | | 79.13 | | 82.65 | 100 |
| 2 | Arnis Zacmanis | 504.08 | 78.33 | 74.38 | 100 | 82.59 | 74.89 | 93.89 | | | 0 | | |
| 3 | Juris Cebulis | 502.18 | | 70.16 | 90.97 | 87.25 | 79.44 | 89.88 | | | | | 84.48 |
| 4 | Juris Jaunzemis | 395.28 | | | | | | | 100 | 100 | 95.28 | 100 | |
| 5 | Varis Peisenieks | 287.37 | | | | 100 | 100 | | | | 87.37 | | |
| 6 | Guntis Dišlers | 185.55 | 100 | 85.55 | | | | | | | | | |
| 7 | Egons Martinsons | 177.86 | | 100 | | 77.86 | | | | | | | |
| 8 | Krams OK Ogre | 162.6 | | 62.6 | | | | | | | 100 | | |
| 9 | Raitis Gultnieks | 153.94 | | | 69.07 | | | 84.87 | | | | | |
| 10 | Ansis Kalcenaus | 147.88 | | | | | 70.57 | 77.31 | | | | | |
| 11 | Atis Zariņš | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
V50
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jānis Skrūzmanis | 873.57 | 86.46 | 82.66 | 84.33 | 84.22 | 100 | 81 | | 78.09 | 100 | 94.11 | 82.7 |
| 2 | Kučinskis Arnolds | 826.26 | 95.47 | 100 | 100 | 100 | 0 | 63.08 | | 100 | 74.09 | 97.49 | 96.13 |
| 3 | Andris Pivars | 770.2 | 100 | | 95.83 | 94.6 | | 100 | 100 | 79.77 | | 100 | 100 |
| 4 | Balodis Andris | 680.94 | 69.12 | 76.1 | 61.92 | | 62.85 | 65 | 75.7 | 70.78 | 80.63 | 65.23 | 53.61 |
| 5 | Aivars Pentjušs | 179.31 | 91.69 | | 87.62 | | | | | | | | |
| 6 | Agris Vītols | 176.07 | | | | | | | 80.19 | | | 95.88 | |
| 7 | Andris Grundšteins | 92.75 | | | | | 92.75 | | | | | | |
V60
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ilmārs Rieksts | 1004.7 | 100 | 100 | 100 | 85.79 | 33.8 | 85.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Volli Kukk | 772.68 | | | 98.36 | 100 | 100 | 100 | 92.05 | 93.79 | 90.05 | | 98.43 |
| 3 | Uldis Alksnis | 345.86 | | | | | | 81.53 | | 83 | 92.11 | | 89.22 |
| 4 | Vilis Dubrovskis | 192.18 | | | | | | 94.46 | | | | | 97.72 |
V65
| Vieta | Vārds Uzvārds | Summa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Valdemārs Rennerts | 300 | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | |
| 2 | Andris Ozols | 100 | | | 100 | | | | | | | | |