| Rank | Name | Leg time | # | Total time | # | |
| 1 | Mona team 2 (37) | 2:14:13 | ||||
| Ģirts Mamis | 40:19 | 1 | 40:19 | 1 | ||
| Andrejs Gaumigs | 51:47 | 3 | 1:32:06 | 1 | ||
| Valdis Kokorišs | 42:07 | 1 | 2:14:13 | 1 | ||
| 2 | Alnis team 1 (36) | 2:28:53 | ||||
| Arne Lūsis | 45:11 | 2 | 45:11 | 2 | ||
| Ainārs Šiliņš | 58:46 | 6 | 1:43:57 | 5 | ||
| Raimonds Cibulis | 44:56 | 3 | 2:28:53 | 2 | ||
| 3 | Auseklis team 1 (34) | 2:32:27 | ||||
| Valdis Lepiksons | 46:29 | 3 | 46:29 | 3 | ||
| Ainars Gailis | 47:40 | 1 | 1:34:09 | 2 | ||
| Anatolijs Ozoliņš | 58:18 | 6 | 2:32:27 | 3 | ||
| 4 | Mona team 1 (33) | 2:36:50 | ||||
| Sandris Lācis | 53:41 | 5 | 53:41 | 5 | ||
| Nikolajs Lucāns | 50:08 | 2 | 1:43:49 | 4 | ||
| Juris Cebulis | 53:01 | 4 | 2:36:50 | 4 | ||
| 5 | Sprīdītis TSK team 1 (35) | 2:39:37 | ||||
| Guntis Dude | 46:32 | 4 | 46:32 | 4 | ||
| Dzintars Rove | 56:17 | 5 | 1:42:49 | 3 | ||
| Ivars Prikulis | 56:48 | 5 | 2:39:37 | 5 | ||
| 6 | Ziemeļkurzeme OK team 1 (38) | 2:45:01 | ||||
| Žogla Aivars | 1:06:54 | 6 | 1:06:54 | 6 | ||
| Leja Andris | 53:26 | 4 | 2:00:20 | 6 | ||
| Vārna Aigars | 44:41 | 2 | 2:45:01 | 6 | ||
E-pasts: renarsroze@inbox.lv
02.05.07 17:55:35 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as