reljefins 10.karta

06.09.2016.
[#1] [#10] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [S10] [S12]
[S14] [S16] [S18] [S21] [S210] [S21B]
[S40] [S45] [S50] [S55] [S60] [S65]
[S70] [S8] [V10] [V12] [V14] [V16]
[V18] [V21] [V210] [V21B] [V40] [V45]
[V50] [V55] [V60] [V65] [V70] [V8]

V21 Course (1): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 REINIS B'ERZI'N'S                    00:37:21
 2.     0 Aleksandrs Bodi'levs      ogre       00:42:18 +04:57
 3.     0 NORMUNDS ANDERSONS                   00:52:09 +14:48
 4.     0 J'ANIS B'ERZI'N'S                    01:01:41 +24:20
 5.     0 'Girts Rautenbergs                   01:21:48 +44:27
V18 Course (1): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 ANDRIS SARKS°NA                      00:29:49
 2.     0 VALTERS RENESL'ACIS                  00:31:05 +01:16
 3.     0 HARALDS L°UKINS                      00:31:13 +01:24
 4.     0 EDGARS USTINOVS                      00:31:34 +01:45
 5.     0 J'ANIS VALPUSKI                      00:40:28 +10:39
V40 Course (1): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 ARTIS DOBULIS                        00:38:27
 2.     0 EDGARS BREMZE                        00:42:39 +04:12
 3.     0 Mareks Tuma'ss            riga       00:44:35 +06:08
 4.     0 J'anis Gr'inbergs                    01:36:07 +57:40
S8 Course (2): 4 KP 0.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 SINDIJA GR'INBERGA        OGRE       00:16:29
 2.     0 PAULA B'IRI'NA                       00:28:24 +11:55
V8 Course (2): 4 KP 0.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 REGN'ARS ZARI'N'S         OGRESGALS  00:13:15
 2.     0 MARKUS MALLERS            OGRE       00:13:18 +00:03
 3.     0 Daniels Gr'inbergs                   00:18:43 +05:28
S21 Course (3): 14 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Marita Johansena                       00:42:40
 2.     0 GUNA SARKS'NA                        00:44:23
 3.     0 L'iva 'steinberga                    01:06:45 +22:22
S18 Course (3): 14 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 KATR'INA CELESTE                     00:41:34
 2.     0 ADA V°ITOLI'NA                       00:49:00 +07:26
 3.     0 EGIJA Sladze              vecumnieki 01:05:24 +23:50
        0 Krist'ine U'zule                     DQ      
        0 Krist'ine U'zule                     DQ      
V45 Course (3): 14 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
        0 IEVA V'ITOLI'NA                      DQ      
S45 Course (4): 11 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 IEVA V'ITOLI'NA                      00:53:31
 2.     0 INGR'IDA VAISJUNE                    01:02:27 +08:56
V16 Course (4): 11 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 ANRIJS B'ERZI'N'S                    00:43:27
V55 Course (4): 11 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 VILNIS GAILUMS                       00:42:23
 2.     0 AIN'ARS B'ERZI'N'S                   00:44:51 +02:28
 3.     0 Juris Cebulis                   00:45:18
V60 Course (4): 11 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 ULDIS BR'UNS                         00:39:45
 2.     0 ARNOLDS KU°CINSKIS                   00:50:46 +11:01
 3.     0 J'ANIS SKR'UZMANIS                   00:54:48 +15:03
S16 Course (5): 11 KP 3.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 SINTIJA NEIMANE                      00:46:14
V14 Course (5): 11 KP 3.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 ANDRIS SVIL'ANS                      00:32:44
 2.     0 EM'ILS ZAICEVS                       00:50:38 +17:54
 3.     0 MARKUSS DAUKSTE                      00:51:17 +18:33
 4.     0 R'UDOLFS VALTERS                     00:58:33 +25:49
 5.     0 KRISTS STYRIHELS                     01:06:43 +33:59
        0 ROBERTS N'IMANIS                     DQ      
        0 KRISTS STRIHELS                      DQ      
V65 Course (5): 11 KP 3.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Volli Kukk                ik's'kile  00:39:40
V21B Course (5): 11 KP 3.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Werner Johansen                      00:56:01
S55 Course (6): 10 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anita Lauva                          01:00:55
V70 Course (6): 10 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 ILM'ARS RIEKSTS                      00:50:26
S14 Course (8): 9 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 GABRIELA SAMMUTA                     01:58:34
S210 Course (8): 9 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 DANA ZETMANE                         00:36:05
S12 Course (9): 8 KP 1.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 KRISTA ERMI'NA                       00:23:57
 2.     0 EL'IZE BREMZE                        00:42:27 +18:30
 3.     0 T'ina Spalva                         01:13:31 +49:34
V12 Course (9): 8 KP 1.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 AUDRIS V'ITOLI'N'S                   00:23:36
 2.     0 RONALDS ALEKS'ANS                    00:23:54 +00:18
 3.     0 EM'ILS GULBIS                        00:28:32 +04:56
 4.     0 Gustavs Jaunzemis         misa       01:09:17 +45:41
S10 Course (10): 5 KP 1.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 PATR°ICIJA VALAINE                   00:16:53
V10 Course (10): 5 KP 1.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 EM'ILS 'SULCS                        00:10:26
 2.     0 ROBERTS DAUGERTS                     00:10:27 +00:01
 3.     0 ADRIANS KU'GENIEKS                   00:12:28 +02:02
 4.     0 MARKUSS PESECKIS                     00:12:49 +02:23
 5.     0 MAT°ISS RIEKSTS RIEKST...            00:13:18 +02:52
 6.     0 PATRIKS 'SULCS                       00:13:57 +03:31
 7.     0 TOMS KA'LVA                          00:15:16 +04:50
 8.     0 BRUNO 'STERNS                        00:16:23 +05:57
 9.     0 KRISTAPS EIDUKS                      00:22:57 +12:31
10.     0 GEORGS SPALVA                        00:49:05 +38:39
#1 Course (V21,V18,V40): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 ANDRIS SARKS°NA                     V18      00:29:49
 2.     0 VALTERS RENESL'ACIS                 V18      00:31:05 +01:16
 3.     0 HARALDS L°UKINS                     V18      00:31:13 +01:24
 4.     0 EDGARS USTINOVS                     V18      00:31:34 +01:45
 5.     0 REINIS B'ERZI'N'S                   V21      00:37:21 +07:32
 6.     0 ARTIS DOBULIS                       V40      00:38:27 +08:38
 7.     0 J'ANIS VALPUSKI                     V18      00:40:28 +10:39
 8.     0 Aleksandrs Bodi'levs      ogre      V21      00:42:18 +12:29
 9.     0 EDGARS BREMZE                       V40      00:42:39 +12:50
10.     0 Mareks Tuma'ss            riga      V40      00:44:35 +14:46
11.     0 NORMUNDS ANDERSONS                  V21      00:52:09 +22:20
12.     0 J'ANIS B'ERZI'N'S                   V21      01:01:41 +31:52
13.     0 'Girts Rautenbergs                  V21      01:21:48 +51:59
14.     0 J'anis Gr'inbergs                   V40      01:36:07 +66:18
#2 Course (S8,V8): 4 KP 0.90 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 REGN'ARS ZARI'N'S         OGRESGALS V8       00:13:15
 2.     0 MARKUS MALLERS            OGRE      V8       00:13:18 +00:03
 3.     0 SINDIJA GR'INBERGA        OGRE      S8       00:16:29 +03:14
 4.     0 Daniels Gr'inbergs                  V8       00:18:43 +05:28
 5.     0 PAULA B'IRI'NA                      S8       00:28:24 +15:09
#3 Course (S21,S18,S40,V45,V50): 14 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 KATR'INA CELESTE                    S18      00:41:34
 2.     0 GUNA SARKS'NA                       S21      00:44:23 +02:49
 3.     0 ADA V°ITOLI'NA                      S18      00:49:00 +07:26
 4.     0 EGIJA Sladze              vecumniekiS18      01:05:24 +23:50
 5.     0 L'iva 'steinberga                   S21      01:06:45 +25:11
        0 Krist'ine U'zule                    S18      DQ      
        0 Krist'ine U'zule                    S18      DQ      
        0 IEVA V'ITOLI'NA                     V45      DQ      
#4 Course (S45,S50,V16,V55,V60): 11 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 ULDIS BR'UNS                        V60      00:39:45
 2.     0 VILNIS GAILUMS                      V55      00:42:23 +02:38
 3.     0 ANRIJS B'ERZI'N'S                   V16      00:43:27 +03:42
 4.     0 AIN'ARS B'ERZI'N'S                  V55      00:44:51 +05:06
 5.     0 ARNOLDS KU°CINSKIS                  V60      00:50:46 +11:01
 6.     0 IEVA V'ITOLI'NA                     S45      00:53:31 +13:46
 7.     0 J'ANIS SKR'UZMANIS                  V60      00:54:48 +15:03
 8.     0 INGR'IDA VAISJUNE                   S45      01:02:27 +22:42
#5 Course (S16,V14,V65,V21B): 11 KP 3.30 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 ANDRIS SVIL'ANS                     V14      00:32:44
 2.     0 Volli Kukk                ik's'kile V65      00:39:40 +06:56
 3.     0 SINTIJA NEIMANE                     S16      00:46:14 +13:30
 4.     0 EM'ILS ZAICEVS                      V14      00:50:38 +17:54
 5.     0 MARKUSS DAUKSTE                     V14      00:51:17 +18:33
 6.     0 Werner Johansen                     V21B     00:56:01 +23:17
 7.     0 R'UDOLFS VALTERS                    V14      00:58:33 +25:49
 8.     0 KRISTS STYRIHELS                    V14      01:06:43 +33:59
        0 KRISTS STRIHELS                     V14      DQ      
        0 ROBERTS N'IMANIS                    V14      DQ      
#6 Course (S55,S60,S21B,V70): 10 KP 3.20 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 ILM'ARS RIEKSTS                     V70      00:50:26
 2.     0 Anita Lauva                         S55      01:00:55 +10:29
#8 Course (S14,S210): 9 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 DANA ZETMANE                        S210     00:36:05
 2.     0 GABRIELA SAMMUTA                    S14      01:58:34 +82:29
#9 Course (S12,V12): 8 KP 1.90 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 AUDRIS V'ITOLI'N'S                  V12      00:23:36
 2.     0 RONALDS ALEKS'ANS                   V12      00:23:54 +00:18
 3.     0 KRISTA ERMI'NA                      S12      00:23:57 +00:21
 4.     0 EM'ILS GULBIS                       V12      00:28:32 +04:56
 5.     0 EL'IZE BREMZE                       S12      00:42:27 +18:51
 6.     0 Gustavs Jaunzemis         misa      V12      01:09:17 +45:41
 7.     0 T'ina Spalva                        S12      01:13:31 +49:55
#10 Course (S10,V10): 5 KP 1.10 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 EM'ILS 'SULCS                       V10      00:10:26
 2.     0 ROBERTS DAUGERTS                    V10      00:10:27 +00:01
 3.     0 ADRIANS KU'GENIEKS                  V10      00:12:28 +02:02
 4.     0 MARKUSS PESECKIS                    V10      00:12:49 +02:23
 5.     0 MAT°ISS RIEKSTS RIEKST...           V10      00:13:18 +02:52
 6.     0 PATRIKS 'SULCS                      V10      00:13:57 +03:31
 7.     0 TOMS KA'LVA                         V10      00:15:16 +04:50
 8.     0 BRUNO 'STERNS                       V10      00:16:23 +05:57
 9.     0 PATR°ICIJA VALAINE                  S10      00:16:53 +06:27
10.     0 KRISTAPS EIDUKS                     V10      00:22:57 +12:31
11.     0 GEORGS SPALVA                       V10      00:49:05 +38:39

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 07.09.2016. 21:07:36 OGRE OK